设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
国泰金牛创新基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
国泰金牛创新(020010)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 135,662,887.90 4.61
2 苏宁电器 002024 112,476,068.18 3.83
3 深发展A 000001 108,109,313.28 3.68
4 华夏银行 600015 107,021,154.10 3.64
5 双汇发展 000895 106,681,734.90 3.63
6 大华股份 002236 103,900,868.50 3.53
7 中国太保 601601 102,037,569.20 3.47
8 光大银行 601818 95,504,665.52 3.25
9 天士力 600535 93,870,797.69 3.19
10 中国化学 601117 88,982,814.00 3.03
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 223,433,922.00 5.99
2 中国平安 601318 210,837,949.92 5.65
3 招商银行 600036 165,752,023.08 4.45
4 天士力 600535 160,786,787.20 4.31
5 大华股份 002236 150,047,647.56 4.02
6 深发展A 000001 139,868,056.85 3.75
7 江西铜业 600362 117,430,391.31 3.15
8 光大银行 601818 110,879,307.00 2.97
9 莱宝高科 002106 109,031,136.25 2.92
10 大富科技 300134 98,980,728.00 2.65
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 168,198,943.98 4.04
2 招商银行 600036 160,685,438.90 3.86
3 东方电气 600875 147,800,000.00 3.55
4 中国平安 601318 143,328,515.04 3.44
5 兴业银行 601166 132,121,667.60 3.18
6 苏宁电器 002024 131,031,450.92 3.15
7 深发展A 000001 122,432,241.94 2.94
8 北京银行 601169 120,457,991.46 2.89
9 恒生电子 600570 113,758,038.45 2.73
10 天士力 600535 109,110,510.18 2.62
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 197,458,338.28 5.15
2 兴业银行 601166 157,141,865.65 4.10
3 双汇发展 000895 126,417,780.44 3.30
4 中国平安 601318 125,770,371.87 3.28
5 深发展A 000001 120,263,110.03 3.14
6 苏宁电器 002024 114,626,122.20 2.99
7 北京银行 601169 114,394,767.03 2.98
8 恒生电子 600570 110,001,763.72 2.87
9 东方电气 600875 107,325,000.00 2.80
10 伊利股份 600887 102,689,122.90 2.68
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 225,924,527.84 4.55
2 美的电器 000527 170,827,035.72 3.44
3 兴业银行 601166 150,775,852.76 3.04
4 双汇发展 000895 146,567,973.28 2.95
5 恒生电子 600570 144,547,095.40 2.91
6 北京银行 601169 136,549,414.32 2.75
7 国电南瑞 600406 127,341,881.10 2.56
8 中国平安 601318 123,207,134.40 2.48
9 苏宁电器 002024 121,805,840.79 2.45
10 民生银行 600016 118,173,052.83 2.38


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金