设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
长盛精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长盛精选基金(510081)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 128,000,000.00 6.31
2 贵州茅台 600519 109,747,091.73 5.41
3 招商银行 600036 108,326,973.93 5.34
4 招商地产 000024 104,145,150.00 5.14
5 西山煤电 000983 96,176,907.05 4.74
6 西飞国际 000768 78,688,360.00 3.88
7 中国神华 601088 74,400,000.00 3.67
8 国阳新能 600348 73,032,651.14 3.60
9 南宁糖业 000911 60,631,444.80 2.99
10 力源液压 600765 59,024,644.00 2.91
11 中信证券 600030 52,500,000.00 2.59
12 金 融 街 000402 49,430,431.16 2.44
13 华侨城A 000069 45,195,320.00 2.23
14 莲花味精 600186 43,423,084.70 2.14
15 北大荒 600598 41,385,086.26 2.04
16 中粮屯河 600737 41,302,209.75 2.04
17 S 贵 糖 000833 40,639,778.76 2.00
18 火箭股份 600879 40,103,503.20 1.98
19 贵航股份 600523 38,952,989.10 1.92
20 锡业股份 000960 38,728,000.00 1.91
21 航天长峰 600855 36,989,030.00 1.82
22 工商银行 601398 36,780,613.00 1.81
23 中化国际 600500 36,026,138.39 1.78
24 航天晨光 600501 35,126,800.00 1.73
25 韶钢松山 000717 32,931,234.28 1.62
26 大同煤业 601001 31,894,325.46 1.57
27 五 粮 液 000858 31,460,000.00 1.55
28 国投中鲁 600962 29,759,017.08 1.47
29 航天科技 000901 27,429,667.20 1.35
30 中国船舶 600150 26,512,228.74 1.31
31 云南铜业 000878 23,579,000.00 1.16
32 四川湖山 000801 21,979,405.28 1.08
33 中金黄金 600489 20,568,600.00 1.01
34 金地集团 600383 19,946,128.44 0.98
35 东华科技 002140 18,686,709.29 0.92
36 山东黄金 600547 18,380,700.00 0.91
37 兖州煤业 600188 18,090,000.00 0.89
38 东阿阿胶 000423 16,793,777.00 0.83
39 国电南瑞 600406 16,524,200.00 0.81
40 天邦股份 002124 14,700,000.00 0.72
41 四川长虹 600839 14,643,553.68 0.72
42 巢东股份 600318 14,429,509.38 0.71
43 中国铁建 601186 12,162,117.00 0.60
44 恒源煤电 600971 4,981,926.40 0.25
45 金鹰股份 600232 4,794,000.00 0.24
46 登海种业 002041 4,634,000.00 0.23
47 南方航空 600029 1,484,000.00 0.07
48 中煤能源 601898 721,943.04 0.04
49 三变科技 002112 160,400.00 0.01
50 联合化工 002217 231,132.72 0.01
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 181,200,000.00 6.15
2 西飞国际 000768 146,393,631.60 4.97
3 中国国航 601111 137,200,000.00 4.65
4 双鹤药业 600062 134,240,000.00 4.55
5 中国石化 600028 128,864,297.10 4.37
6 大秦铁路 601006 128,100,000.00 4.35
7 招商银行 600036 118,890,000.00 4.03
8 上海汽车 600104 115,676,000.00 3.92
9 工商银行 601398 113,820,000.00 3.86
10 武汉中百 000759 110,920,000.00 3.76
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 181,200,000.00 6.15
2 西飞国际 000768 146,393,631.60 4.97
3 中国国航 601111 137,200,000.00 4.65
4 双鹤药业 600062 134,240,000.00 4.55
5 中国石化 600028 128,864,297.10 4.37
6 大秦铁路 601006 128,100,000.00 4.35
7 招商银行 600036 118,890,000.00 4.03
8 上海汽车 600104 115,676,000.00 3.92
9 工商银行 601398 113,820,000.00 3.86
10 武汉中百 000759 110,920,000.00 3.76
11 隧道股份 600820 106,150,618.68 3.60
12 中国平安 601318 106,100,000.00 3.60
13 中国神华 601088 98,415,000.00 3.34
14 长江电力 600900 87,705,000.00 2.97
15 宝钢股份 600019 87,200,000.00 2.96
16 云南铜业 000878 82,215,000.00 2.79
17 中国中铁 601390 74,685,000.00 2.53
18 五 粮 液 000858 68,669,524.32 2.33
19 中国远洋 601919 63,990,000.00 2.17
20 燕京啤酒 000729 63,146,821.45 2.14
21 东方电气 600875 62,281,132.00 2.11
22 长航油运 600087 61,735,305.56 2.09
23 国电电力 600795 60,867,448.64 2.06
24 国药股份 600511 59,333,413.26 2.01
25 建设银行 601939 59,100,000.00 2.00
26 中国人寿 601628 57,940,000.00 1.97
27 万 科A 000002 57,682,884.00 1.96
28 一汽轿车 000800 57,299,923.60 1.94
29 怡亚通 002183 38,195,500.00 1.30
30 西山煤电 000983 31,741,347.00 1.08
31 交通银行 601328 31,240,000.00 1.06
32 中国石油 601857 30,958,513.92 1.05
33 潞安环能 601699 7,177.00 0.00
34 广深铁路 601333 940.00 0.00
35 广电运通 002152 10,751.00 0.00
36 金牛能源 000937 2,811.00 0.00
37 民生银行 600016 1,482.00 0.00
38 深赤湾A 000022 2,666.00 0.00
39 中粮地产 000031 2,554.00 0.00
40 中兴通讯 000063 6,369.00 0.00
41 长安汽车 000625 1,876.00 0.00
42 山推股份 000680 1,945.00 0.00
43 天津港 600717 2,740.00 0.00
44 开滦股份 600997 4,390.00 0.00
45 上海机电 600835 2,987.00 0.00
46 南方航空 600029 2,794.00 0.00
47 郑州煤电 600121 1,599.00 0.00
48 国阳新能 600348 5,352.00 0.00
49 中化国际 600500 2,208.00 0.00
截止日期:2007-12-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 181,200,000.00 6.15
2 西飞国际 000768 146,393,631.60 4.97
3 中国国航 601111 137,200,000.00 4.65
4 双鹤药业 600062 134,240,000.00 4.55
5 中国石化 600028 128,864,297.10 4.37
6 大秦铁路 601006 128,100,000.00 4.35
7 招商银行 600036 118,890,000.00 4.03
8 上海汽车 600104 115,676,000.00 3.92
9 工商银行 601398 113,820,000.00 3.86
10 武汉中百 000759 110,920,000.00 3.76
11 隧道股份 600820 106,150,618.68 3.60
12 中国平安 601318 106,100,000.00 3.60
13 中国神华 601088 98,415,000.00 3.34
14 长江电力 600900 87,705,000.00 2.97
15 宝钢股份 600019 87,200,000.00 2.96
16 云南铜业 000878 82,215,000.00 2.79
17 中国中铁 601390 74,685,000.00 2.53
18 五 粮 液 000858 68,669,524.32 2.33
19 中国远洋 601919 63,990,000.00 2.17
20 燕京啤酒 000729 63,146,821.45 2.14
21 东方电气 600875 62,281,132.00 2.11
22 长航油运 600087 61,735,305.56 2.09
23 国电电力 600795 60,867,448.64 2.06
24 国药股份 600511 59,333,413.26 2.01
25 建设银行 601939 59,100,000.00 2.00
26 中国人寿 601628 57,940,000.00 1.97
27 万 科A 000002 57,682,884.00 1.96
28 一汽轿车 000800 57,299,923.60 1.94
29 怡亚通 002183 38,195,500.00 1.30
30 西山煤电 000983 31,741,347.00 1.08
31 交通银行 601328 31,240,000.00 1.06
32 中国石油 601857 30,958,513.92 1.05
33 潞安环能 601699 7,177.00 0.00
34 广深铁路 601333 940.00 0.00
35 广电运通 002152 10,751.00 0.00
36 金牛能源 000937 2,811.00 0.00
37 民生银行 600016 1,482.00 0.00
38 深赤湾A 000022 2,666.00 0.00
39 中粮地产 000031 2,554.00 0.00
40 中兴通讯 000063 6,369.00 0.00
41 长安汽车 000625 1,876.00 0.00
42 山推股份 000680 1,945.00 0.00
43 天津港 600717 2,740.00 0.00
44 开滦股份 600997 4,390.00 0.00
45 上海机电 600835 2,987.00 0.00
46 南方航空 600029 2,794.00 0.00
47 郑州煤电 600121 1,599.00 0.00
48 国阳新能 600348 5,352.00 0.00
49 中化国际 600500 2,208.00 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 西山煤电 000983 135,831,000.00 5.47
2 中国平安 601318 134,950,000.00 5.44
3 中国联通 600050 130,760,000.00 5.27
4 云南铜业 000878 129,892,000.00 5.23
5 大秦铁路 601006 112,068,000.00 4.51
6 招商银行 600036 110,983,000.00 4.47
7 湖北宜化 000422 99,528,000.00 4.01
8 中国石化 600028 92,806,000.00 3.74
9 上海汽车 600104 85,666,000.00 3.45
10 长江电力 600900 75,348,000.00 3.04
11 中国人寿 601628 74,892,000.00 3.02
12 武汉中百 000759 69,000,000.00 2.78
13 中国远洋 601919 67,590,000.00 2.72
14 万 科A 000002 66,440,000.00 2.68
15 隧道股份 600820 65,428,000.00 2.64
16 莱宝高科 002106 60,570,000.00 2.44
17 太阳纸业 002078 58,122,000.00 2.34
18 建设银行 601939 56,099,532.50 2.26
19 潞安环能 601699 54,000,000.00 2.18
20 新 和 成 002001 51,116,949.84 2.06
21 长安汽车 000625 48,927,809.80 1.97
22 双鹤药业 600062 48,640,000.00 1.96
23 国电电力 600795 44,497,854.00 1.79
24 宝钢股份 600019 43,656,000.00 1.76
25 辰州矿业 002155 42,087,168.90 1.70
26 一汽轿车 000800 40,945,000.00 1.65
27 江铃汽车 000550 36,720,000.00 1.48
28 唐钢股份 000709 36,708,000.00 1.48
29 中粮地产 000031 32,560,000.00 1.31
30 上海机电 600835 32,220,000.00 1.30
31 中海发展 600026 31,725,000.00 1.28
32 深赤湾A 000022 14,915,000.00 0.60
33 山东高速 600350 1,108.00 0.00
34 国阳新能 600348 6,876.00 0.00
35 金牛能源 000937 3,145.00 0.00
36 开滦股份 600997 5,014.00 0.00
37 郑州煤电 600121 1,880.00 0.00
38 华菱管线 000932 1,328.00 0.00
39 南方航空 600029 2,394.00 0.00
40 广电运通 002152 7,898.00 0.00
41 东风汽车 600006 979.00 0.00
42 中化国际 600500 2,486.00 0.00
43 宁沪高速 600377 1,121.00 0.00
44 山推股份 000680 2,096.00 0.00
45 长航油运 600087 2,451.00 0.00
46 常林股份 600710 1,224.00 0.00
47 欧亚集团 600697 2,359.00 0.00
48 中兴通讯 000063 5,539.00 0.00
49 天津港 600717 2,795.00 0.00
50 特变电工 600089 4,852.00 0.00
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 115,800,000.00 3.84
2 招商银行 600036 110,612,458.00 3.67
3 西山煤电 000983 84,829,823.19 2.81
4 中兴通讯 000063 81,697,920.00 2.71
5 中国平安 601318 71,510,000.00 2.37
6 中海发展 600026 69,092,219.52 2.29
7 宝钢股份 600019 66,000,550.00 2.19
8 国阳新能 600348 64,678,669.44 2.15
9 天津港 600717 62,925,000.00 2.09
10 潞安环能 601699 61,503,301.24 2.04
11 柳 工 000528 61,247,623.50 2.03
12 大秦铁路 601006 60,560,302.80 2.01
13 上海汽车 600104 60,446,053.47 2.00
14 国电电力 600795 59,039,868.80 1.96
15 云南铜业 000878 51,747,516.00 1.72
16 双鹤药业 600062 49,690,349.67 1.65
17 山推股份 000680 47,338,374.66 1.57
18 中国联通 600050 46,960,587.00 1.56
19 隧道股份 600820 44,535,110.72 1.48
20 唐钢股份 000709 44,728,146.90 1.48
21 开滦股份 600997 44,000,000.00 1.46
22 特变电工 600089 43,050,000.00 1.43
23 冀东水泥 000401 41,278,679.04 1.37
24 江铃汽车 000550 41,034,668.22 1.36
25 长航油运 600087 40,622,075.00 1.35
26 上海医药 600849 39,037,048.90 1.29
27 万东医疗 600055 35,399,461.92 1.17
28 沈阳化工 000698 33,840,000.00 1.12
29 金牛能源 000937 32,685,250.08 1.08
30 一汽轿车 000800 32,700,000.00 1.08
31 莱宝高科 002106 30,011,980.66 1.00
32 常林股份 600710 27,328,697.27 0.91
33 太阳纸业 002078 26,218,080.00 0.87
34 上海机电 600835 25,020,495.96 0.83
35 辽通化工 000059 15,570,993.60 0.52
36 安凯客车 000868 14,025,822.12 0.47
37 中国远洋 601919 3,944,160.00 0.13
38 郑州煤电 600121 848.00 0.00
39 山东高速 600350 1,532.00 0.00
40 百联股份 600631 218.27 0.00
41 中化国际 600500 1,411.00 0.00
42 华菱管线 000932 853.00 0.00
43 日照港 600017 1,003.00 0.00
44 外运发展 600270 52.32 0.00
45 赣粤高速 600269 1,387.00 0.00
46 东风汽车 600006 664.00 0.00
47 内蒙华电 600863 563.00 0.00
48 宁沪高速 600377 793.00 0.00
49 包钢股份 600010 699.00 0.00
50 邯郸钢铁 600001 637.00 0.00
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 115,800,000.00 3.84
2 招商银行 600036 110,612,458.00 3.67
3 西山煤电 000983 84,829,823.19 2.81
4 中兴通讯 000063 81,697,920.00 2.71
5 中国平安 601318 71,510,000.00 2.37
6 中海发展 600026 69,092,219.52 2.29
7 宝钢股份 600019 66,000,550.00 2.19
8 国阳新能 600348 64,678,669.44 2.15
9 天津港 600717 62,925,000.00 2.09
10 潞安环能 601699 61,503,301.24 2.04
11 柳 工 000528 61,247,623.50 2.03
12 大秦铁路 601006 60,560,302.80 2.01
13 上海汽车 600104 60,446,053.47 2.00
14 国电电力 600795 59,039,868.80 1.96
15 云南铜业 000878 51,747,516.00 1.72
16 双鹤药业 600062 49,690,349.67 1.65
17 山推股份 000680 47,338,374.66 1.57
18 中国联通 600050 46,960,587.00 1.56
19 唐钢股份 000709 44,728,146.90 1.48
20 隧道股份 600820 44,535,110.72 1.48
21 开滦股份 600997 44,000,000.00 1.46
22 特变电工 600089 43,050,000.00 1.43
23 冀东水泥 000401 41,278,679.04 1.37
24 江铃汽车 000550 41,034,668.22 1.36
25 长航油运 600087 40,622,075.00 1.35
26 上海医药 600849 39,037,048.90 1.29
27 万东医疗 600055 35,399,461.92 1.17
28 沈阳化工 000698 33,840,000.00 1.12
29 一汽轿车 000800 32,700,000.00 1.08
30 金牛能源 000937 32,685,250.08 1.08
31 莱宝高科 002106 30,011,980.66 1.00
32 常林股份 600710 27,328,697.27 0.91
33 太阳纸业 002078 26,218,080.00 0.87
34 上海机电 600835 25,020,495.96 0.83
35 辽通化工 000059 15,570,993.60 0.52
36 安凯客车 000868 14,025,822.12 0.47
37 中国远洋 601919 3,944,160.00 0.12
38 华菱管线 000932 853.00 0.00
39 内蒙华电 600863 563.00 0.00
40 宁沪高速 600377 793.00 0.00
41 中化国际 600500 1,411.00 0.00
42 百联股份 600631 218.27 0.00
43 邯郸钢铁 600001 637.00 0.00
44 日照港 600017 1,003.00 0.00
45 东风汽车 600006 664.00 0.00
46 包钢股份 600010 699.00 0.00
47 郑州煤电 600121 848.00 0.00
48 山东高速 600350 1,532.00 0.00
49 赣粤高速 600269 1,387.00 0.00
50 外运发展 600270 52.32 0.00
51 国阳新能 600348 2.15 未公布
52 外运发展 600270 0.00 未公布
53 山东高速 600350 0.00 未公布
54 宁沪高速 600377 0.00 未公布
55 郑州煤电 600121 0.00 未公布
56 赣粤高速 600269 0.00 未公布
57 上海汽车 600104 2.00 未公布
58 长航油运 600087 1.35 未公布
59 特变电工 600089 1.43 未公布
60 日照港 600017 0.00 未公布
61 东风汽车 600006 0.00 未公布
62 包钢股份 600010 0.00 未公布
63 宝钢股份 600019 2.19 未公布
64 中海发展 600026 2.29 未公布
65 万东医疗 600055 1.17 未公布
66 双鹤药业 600062 1.65 未公布
67 中国联通 600050 1.56 未公布
68 招商银行 600036 3.67 未公布
69 邯郸钢铁 600001 0.00 未公布
70 莱宝高科 002106 1.00 未公布
71 太阳纸业 002078 0.87 未公布
72 西山煤电 000983 2.81 未公布
73 安凯客车 000868 0.47 未公布
74 云南铜业 000878 1.72 未公布
75 金牛能源 000937 1.08 未公布
76 双汇发展 000895 3.84 未公布
77 华菱管线 000932 0.00 未公布
78 中兴通讯 000063 2.71 未公布
79 冀东水泥 000401 1.37 未公布
80 辽通化工 000059 0.52 未公布
81 柳 工 000528 2.03 未公布
82 江铃汽车 000550 1.36 未公布
83 一汽轿车 000800 1.08 未公布
84 唐钢股份 000709 1.48 未公布
85 沈阳化工 000698 1.12 未公布
86 山推股份 000680 1.57 未公布
87 百联股份 600631 0.00 未公布
88 中化国际 600500 0.00 未公布
89 常林股份 600710 0.91 未公布
90 天津港 600717 2.09 未公布
91 国电电力 600795 1.96 未公布
92 上海医药 600849 1.29 未公布
93 内蒙华电 600863 0.00 未公布
94 上海机电 600835 0.83 未公布
95 隧道股份 600820 1.48 未公布
96 开滦股份 600997 1.46 未公布
97 大秦铁路 601006 2.01 未公布
98 中国远洋 601919 0.12 未公布
99 中国平安 601318 2.37 未公布
100 潞安环能 601699 2.04 未公布
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 62,340,000.00 7.47
2 中国船舶 600150 40,975,000.00 4.91
3 招商银行 600036 34,760,000.00 4.17
4 特变电工 600089 28,574,000.00 3.43
5 中国联通 600050 28,250,452.00 3.39
6 一汽轿车 000800 27,118,128.72 3.25
7 东风汽车 600006 25,759,452.60 3.09
8 大秦铁路 601006 25,700,000.00 3.08
9 中信证券 600030 21,515,000.00 2.58
10 同方股份 600100 21,474,000.00 2.58
11 五 粮 液 000858 20,872,000.00 2.50
12 伊利股份 600887 20,400,000.00 2.45
13 日照港 600017 18,860,000.00 2.26
14 西飞国际 000768 18,850,000.00 2.26
15 上海汽车 600104 18,570,000.00 2.23
16 丰原生化 000930 17,700,000.00 2.12
17 内蒙华电 600863 17,100,000.00 2.05
18 包钢股份 600010 16,770,000.00 2.01
19 轴研科技 002046 15,859,603.42 1.90
20 天津港 600717 14,158,697.28 1.70
21 中船股份 600072 13,380,000.00 1.60
22 友谊股份 600827 13,230,000.00 1.59
23 广船国际 600685 13,210,000.00 1.58
24 中国玻纤 600176 12,490,000.00 1.50
25 沈阳机床 000410 12,460,000.00 1.49
26 双鹤药业 600062 12,089,395.50 1.45
27 上海医药 600849 11,630,000.00 1.39
28 长航油运 600087 11,329,943.35 1.36
29 中铁二局 600528 10,620,000.00 1.27
30 舒卡股份 000584 9,990,000.00 1.20
31 晋亿实业 601002 9,513,000.00 1.14
32 国电电力 600795 9,261,000.00 1.11
33 海螺型材 000619 7,470,000.00 0.90
34 苏常柴A 000570 7,289,948.97 0.87
35 时代新材 600458 7,025,000.00 0.84
36 万东医疗 600055 6,611,316.76 0.79
37 徐工科技 000425 5,448,000.00 0.65
38 津滨发展 000897 5,262,000.00 0.63
39 宝钢股份 600019 990.00 0.00
40 工商银行 601398 549.00 0.00
41 东方明珠 600832 1,476.00 0.00
42 中国石化 600028 993.00 0.00
43 百联股份 600631 1,367.00 0.00
44 振华港机 600320 1,658.00 0.00
45 金陵饭店 601007 25,500.00 0.00
46 万 科A 000002 1,659.00 0.00
47 晋西车轴 600495 2,266.00 0.00
48 中集集团 000039 2,451.00 0.00
49 大唐电信 600198 1,937.00 0.00
50 上港集团 600018 1,003.00 0.00
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 80,164,000.00 9.46
2 中国石化 600028 62,928,000.00 7.43
3 双汇发展 000895 62,340,000.00 7.36
4 万 科A 000002 60,216,000.00 7.11
5 伊利股份 600887 50,350,000.00 5.94
6 五 粮 液 000858 43,415,000.00 5.13
7 工商银行 601398 37,100,800.00 4.38
8 中国船舶 600150 31,800,000.00 3.75
9 沈阳机床 000410 30,075,000.00 3.55
10 晋西车轴 600495 29,162,000.00 3.44
11 时代新材 600458 28,245,000.00 3.33
12 中信证券 600030 27,380,000.00 3.23
13 宝钢股份 600019 25,980,000.00 3.07
14 特变电工 600089 22,570,762.50 2.66
15 中集集团 000039 18,840,000.00 2.22
16 广船国际 600685 17,697,079.50 2.09
17 振华港机 600320 17,640,000.00 2.08
18 上港集团 600018 17,475,000.00 2.06
19 上海汽车 600104 17,157,000.00 2.03
20 大秦铁路 601006 16,200,000.00 1.91
21 中国玻纤 600176 15,214,821.88 1.80
22 西飞国际 000768 15,270,840.00 1.80
23 轴研科技 002046 13,800,000.00 1.63
24 中国人寿 601628 1,869,120.00 0.22
25 中国银行 601988 1,280,312.55 0.15
26 青岛软控 002073 392,105.35 0.05
27 中国联通 600050 467.00 0.00
28 国电南瑞 600406 2,696.30 0.00
29 好当家 600467 816.00 0.00
30 康美药业 600518 1,081.00 0.00
31 百联股份 600631 951.00 0.00
32 同洲电子 002052 2,715.70 0.00
33 德美化工 002054 913.00 0.00
34 横店东磁 002056 2,000.00 0.00
35 威 尔 泰 002058 1,001.00 0.00
36 世博股份 002059 706.00 0.00
37 江山化工 002061 1,314.00 0.00
38 宏润建设 002062 1,238.00 0.00
39 东华合创 002065 2,752.00 0.00
40 瑞泰科技 002066 1,188.00 0.00
41 景兴纸业 002067 639.00 0.00
42 黑猫股份 002068 1,214.00 0.00
43 獐 子 岛 002069 7,404.00 0.00
44 巨轮股份 002031 1,051.00 0.00
45 泰达股份 000652 569.00 0.00
46 大唐发电 601991 1,032.00 0.00
47 潞安环能 601699 1,602.00 0.00
48 招商轮船 601872 795.00 0.00
49 广深铁路 601333 720.00 0.00
50 金龙汽车 600686 1,706.00 0.00
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 79,520,000.00 9.44
2 双汇发展 000895 62,340,000.00 7.40
3 万 科A 000002 52,990,000.00 6.29
4 中国石化 600028 47,530,000.00 5.64
5 伊利股份 600887 41,800,000.00 4.96
6 五 粮 液 000858 38,970,000.00 4.63
7 百联股份 600631 31,680,000.00 3.76
8 时代新材 600458 30,410,560.96 3.61
9 沈阳机床 000410 28,478,860.80 3.38
10 国电南瑞 600406 26,040,000.00 3.09
11 中国船舶 600150 23,790,000.00 2.82
12 海油工程 600583 22,580,000.00 2.68
13 晋西车轴 600495 21,169,527.04 2.51
14 大商股份 600694 20,900,000.00 2.48
15 特变电工 600089 20,049,480.00 2.38
16 张 裕A 000869 17,700,000.00 2.10
17 振华港机 600320 17,240,000.00 2.05
18 中铁二局 600528 16,494,258.00 1.96
19 中信证券 600030 14,984,970.00 1.78
20 好当家 600467 14,567,607.00 1.73
21 轴研科技 002046 14,150,000.00 1.68
22 中集集团 000039 11,950,000.00 1.42
23 广船国际 600685 11,258,142.10 1.34
24 巨轮股份 002031 10,930,000.00 1.30
25 康美药业 600518 10,210,000.00 1.21
26 金龙汽车 600686 9,594,000.00 1.14
27 西飞国际 000768 8,548,400.00 1.01
28 燕京啤酒 000729 8,150,000.00 0.97
29 中国玻纤 600176 7,451,900.64 0.88
30 大秦铁路 601006 6,316,871.40 0.75
31 中国银行 601988 2,859,038.10 0.34
32 威 尔 泰 002058 763,569.72 0.09
33 横店东磁 002056 579,391.23 0.07
34 德美化工 002054 384,889.21 0.05
35 青岛软控 002073 215,306.00 0.03
36 獐 子 岛 002069 157,475.00 0.02
37 黑猫股份 002068 1,327.00 0.00
38 同洲电子 002052 2,908.00 0.00
39 宏润建设 002062 1,299.00 0.00
40 瑞泰科技 002066 1,344.00 0.00
41 铁龙物流 600125 3,433.52 0.00
42 苏宁电器 002024 51,940.00 0.00
43 世博股份 002059 827.00 0.00
44 天房发展 600322 4,720.00 0.00
45 景兴纸业 002067 714.00 0.00
46 潞安环能 601699 1,329.00 0.00
47 江山化工 002061 1,520.00 0.00
48 津滨发展 000897 5,990.00 0.00
49 泰达股份 000652 6,640.00 0.00
50 东华合创 002065 2,933.00 0.00


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金