| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2008 | 0.5000 | 0.5000 | 2008-4-25 | 2008-4-25 | 2008-4-23 |
| 2 | 2007 | 2.5000 | 2.5000 | 2007-4-16 | 2007-4-16 | 2007-4-12 |
| 3 | 2006 | 0.8000 | 0.8000 | 2006-6-26 | 2006-6-27 | 2006-6-23 |
| 4 | 2006 | 0.3100 | 0.3100 | 2006-1-6 | 2006-1-9 | 2006-1-6 |
| 5 | 2005 | 0.6300 | 0.6300 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-19 |
| 6 | 2005 | 0.3000 | 0.3000 | 2005-8-22 | 2005-8-23 | 2005-8-19 |
| 7 | 2004 | 0.1000 | 0.1000 | 2004-5-14 | 2004-5-17 | 2004-5-14 |
| 8 | 2004 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-4-5 | 2004-4-6 | 2004-4-7 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |