| 东方精选基金(400003)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
56,304.4100 | 7.59 | 43,907.5500 | 7.00 | 22,269.0400 | 4.75 | |
| |
448,629.7000 | 60.46 | 384,425.6000 | 61.25 | 299,850.2000 | 63.92 | |
| |
86,329.7700 | 11.63 | 53,583.4400 | 8.54 | 20,028.4900 | 4.27 | |
| |
18,203.3300 | 2.45 | 15,979.7400 | 2.55 | 1,977.3180 | 0.42 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
8,795.9170 | 1.19 | 8,680.1400 | 1.38 | 未公布 | 未公布 | |
| |
95,991.4300 | 12.94 | 75,951.8800 | 12.10 | 64,502.7900 | 13.75 | |
| |
4,018.8400 | 0.54 | 9,347.7850 | 1.49 | 5,974.3420 | 1.27 | |
| |
140,354.7000 | 18.92 | 107,772.2000 | 17.17 | 82,350.3400 | 17.56 | |
| |
55,713.9500 | 7.51 | 80,045.1100 | 12.75 | 98,267.6500 | 20.95 | |
| |
39,221.8000 | 5.28 | 33,065.3100 | 5.27 | 26,749.2900 | 5.70 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
11,181.7300 | 1.51 | 8,819.7690 | 1.41 | 6,809.3800 | 1.45 | |
| |
8,937.2590 | 1.20 | 8,610.5380 | 1.37 | 未公布 | 未公布 | |
| |
9,213.1910 | 1.24 | 7,760.3080 | 1.24 | 18,434.9600 | 3.93 | |
| |
39,313.6800 | 5.30 | 28,424.4400 | 4.53 | 14,811.3500 | 3.16 | |
| |
12,037.4000 | 1.62 | 17,462.1200 | 2.78 | 14,731.4100 | 3.14 | |
| |
29,677.6000 | 4.00 | 15,252.8200 | 2.43 | 5,569.2350 | 1.19 | |
| |
34,750.0600 | 4.68 | 35,274.0400 | 5.62 | 21,420.1700 | 4.57 | |
| |
9,128.5290 | 1.23 | 9,040.1650 | 1.44 | 1,204.1830 | 0.26 | |
| |
18,606.9500 | 2.51 | 16,248.2700 | 2.59 | 15,559.2200 | 3.32 | |
| |
12,519.8600 | 1.69 | 6,345.8240 | 1.01 | 16,829.6700 | 3.59 | |
| |
690,300.4000 | 93.03 | 581,571.4000 | 92.67 | 437,488.8000 | 93.27 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |