| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 2,214,558,415.79 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 200,361,262.58 | 220,913,200.94 | 79,241,398.54 | 52,501,094.71 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 118,441.85 | 1,044,892.42 |
| 10 | 基金资产总额 | 23,201,364,203.77 | 40,408,250,896.84 | 14,762,196,110.19 | 11,294,929,596.25 |
| 11 | 应付基金管理费 | 6,357,901.74 | 10,005,160.87 | 3,793,853.45 | 2,295,291.50 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,926,636.86 | 3,031,866.96 | 1,149,652.57 | 695,542.88 |
| 13 | 应付收益 | 3,696,590.07 | 1,661,184.16 | 1,298,837.51 | 3,362,250.68 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 87,693.63 | 497,485.91 | 159,085.11 | 150,841.40 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 3,500,284,217.62 | 3,112,838,351.75 | 9,825,607.80 | 8,733,803.58 |
| 20 | 实收基金 | 19,701,079,986.15 | 37,295,412,545.09 | 14,752,370,502.39 | 11,286,195,792.67 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 19,701,079,986.15 | 37,295,412,545.09 | 14,752,370,502.39 | 11,286,195,792.67 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 23,201,364,203.77 | 40,408,250,896.84 | 14,762,196,110.19 | 11,294,929,596.25 |
| 25 | 基金资产净值 | 23,201,364,203.77 | 40,408,250,896.84 | 14,762,196,110.19 | 11,294,929,596.25 |
| 26 | 买入返售债券 | 4,205,600,000.00 | 未公布 | 2,029,553,763.00 | 1,411,501,405.25 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 3,482,747,658.62 | 3,089,496,640.00 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 13,705,555.56 | 未公布 | 未公布 | 114,554,974.57 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |