| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 8,000,720.00 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 13,536,888.02 | 9,232,562.15 | 5,055,603.86 | 2,264,451.37 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,247,823,275.50 | 3,268,212,362.72 | 1,354,921,585.05 | 1,073,525,571.68 |
| 11 | 应付基金管理费 | 376,637.20 | 829,638.04 | 339,215.84 | 256,497.80 |
| 12 | 应付基金托管费 | 114,132.46 | 251,405.43 | 102,792.68 | 77,726.63 |
| 13 | 应付收益 | 724,993.32 | 6,841,990.62 | 1,874,590.47 | 1,637,509.51 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 15,605.15 | 78,573.18 | 26,940.06 | 13,342.42 |
| 16 | 应付清算交易款 | 25,000,000.00 | 133,000,000.00 | 49,974,207.69 | 49,996,650.00 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 26,879,852.24 | 141,697,967.96 | 53,416,855.77 | 52,775,558.88 |
| 20 | 实收基金 | 1,220,943,423.26 | 3,126,514,394.76 | 1,301,504,729.28 | 1,020,750,012.80 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,220,943,423.26 | 3,126,514,394.76 | 1,301,504,729.28 | 1,020,750,012.80 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,247,823,275.50 | 3,268,212,362.72 | 1,354,921,585.05 | 1,073,525,571.68 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,247,823,275.50 | 3,268,212,362.72 | 1,354,921,585.05 | 1,073,525,571.68 |
| 26 | 买入返售债券 | 363,900,000.00 | 297,000,000.00 | 未公布 | 525,204,051.50 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 316,111.11 | 未公布 | 9,201,000.00 | 15,942,727.27 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |