| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 19,826,511.99 | 436,374,290.00 | 70,945,791.27 |
| 5 | 应收股利 | 414,315.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 33,656,023.11 | 19,340,969.34 | 14,013,931.54 | 41,939,624.67 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 185,000.00 | 75,000.00 | 350,000.00 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 2,687,014,657.74 | 2,152,305,013.05 | 2,748,761,619.99 | 3,051,302,598.50 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,569,304.55 | 1,221,916.58 | 1,571,572.36 | 1,794,611.02 |
| 12 | 应付基金托管费 | 366,171.07 | 285,113.87 | 366,700.22 | 418,742.55 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 688,086.41 | 679,676.10 | 1,563,576.88 | 579,603.19 |
| 16 | 应付清算交易款 | 10,285,901.76 | 18,705,762.74 | 48,510,000.00 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 71,751,743.38 | 235,560,429.92 | 308,396,728.25 | 181,666,935.29 |
| 20 | 实收基金 | 2,298,894,705.54 | 1,943,515,686.73 | 2,340,168,284.14 | 2,320,428,652.73 |
| 21 | 未分配收益 | 316,368,208.82 | -26,771,103.60 | 100,196,607.60 | 549,207,010.48 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 2,615,262,914.36 | 1,916,744,583.13 | 2,440,364,891.74 | 2,869,635,663.21 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 2,687,014,657.74 | 2,152,305,013.05 | 2,748,761,619.99 | 3,051,302,598.50 |
| 25 | 基金资产净值 | 2,687,014,657.74 | 2,152,305,013.05 | 2,748,761,619.99 | 3,051,302,598.50 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 49,999,805.00 | 211,999,530.00 | 250,000,385.00 | 160,008,139.99 |
| 28 | 交易保证金 | 710,197.68 | 704,852.28 | 1,098,780.49 | 1,098,780.49 |
| 29 | 清算备付金 | 2,395,064.40 | 941,475.79 | 5,099,774.62 | 330,429.87 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |