| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 287,179.06 | 2,271,901.63 | 363,991.76 | 638,890.14 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 542,849,161.28 | 1,337,321,093.09 | 360,993,288.77 | 216,686,971.81 |
| 11 | 应付基金管理费 | 168,285.17 | 336,369.02 | 101,049.06 | 54,605.40 |
| 12 | 应付基金托管费 | 50,995.52 | 101,930.01 | 30,620.96 | 16,547.10 |
| 13 | 应付收益 | 240,514.41 | 1,573,418.35 | 539,959.55 | 450,997.09 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 14,986.52 | 12,575.17 | 7,130.64 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 955,164.33 | 2,714,199.39 | 972,348.85 | 729,205.43 |
| 20 | 实收基金 | 541,893,996.95 | 1,334,606,893.70 | 360,020,939.92 | 215,957,766.38 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 541,893,996.95 | 1,334,606,893.70 | 360,020,939.92 | 215,957,766.38 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 542,849,161.28 | 1,337,321,093.09 | 360,993,288.77 | 216,686,971.81 |
| 25 | 基金资产净值 | 542,849,161.28 | 1,337,321,093.09 | 360,993,288.77 | 216,686,971.81 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 95,000,262.50 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 未公布 | 80,033.92 | 1,855,371.31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |