| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 烟台万华 | 600309 | 剔除 | 未公布 | 23,120.7400 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 27,028.4300 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 29,428.1500 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 24,498.1500 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 41,161.3400 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 43,047.5000 | 2008-12-31 |
| 同方股份 | 600100 | 剔除 | 未公布 | 23,516.1800 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 未公布 | 23,359.0500 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 22,448.8000 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 40,817.6000 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 剔除 | 未公布 | 39,980.9800 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 37,323.9700 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 27,829.1200 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 51,566.4700 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 23,440.4700 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 剔除 | 未公布 | 48,649.3200 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 36,487.1700 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 剔除 | 未公布 | 45,275.9100 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 31,924.5500 | 2008-12-31 |
| 煤 气 化 | 000968 | 剔除 | 未公布 | 28,275.2500 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 43,547.1200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 28,257.7500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 21,357.6600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 太钢不锈 | 000825 | 新增 | 24,709.2600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 25,934.8200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 新增 | 43,770.4400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 48,535.2100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 29,912.0900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 46,093.4800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 龙元建设 | 600491 | 新增 | 22,275.4200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国药股份 | 600511 | 新增 | 22,249.4000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 特变电工 | 600089 | 新增 | 31,731.0900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 26,754.4200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 24,271.2600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 40,853.5700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 22,798.2500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 天马股份 | 002122 | 新增 | 34,291.1700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 27,367.9200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 29,796.8800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 44,360.0800 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |