设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝宝康消费品基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝宝康消费品(240001)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
中国联通 600050 剔除 10,676.3800 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 14,016.1700 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 14,273.6100 2010-12-31
青岛海尔 600690 剔除 9,610.2590 2010-12-31
电广传媒 000917 剔除 10,485.3300 2010-12-31
福耀玻璃 600660 剔除 13,796.6900 2010-12-31
保利地产 600048 剔除 8,707.7760 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 18,584.1600 2010-12-31
中金岭南 000060 剔除 10,874.6500 2010-12-31
中联重科 000157 剔除 9,270.6130 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 15,711.9100 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 9,394.9320 2010-12-31
南方航空 600029 剔除 9,772.2060 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 10,099.6400 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 14,538.3300 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 10,300.9600 2010-12-31
S 延边路 000776 剔除 8,042.3850 2010-12-31
蓝星清洗 000598 剔除 7,741.9460 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 8,285.5360 2010-12-31
浙江医药 600216 剔除 7,658.2740 2010-12-31
海南航空 600221 剔除 8,207.2100 2010-12-31
科大讯飞 002230 剔除 8,196.6530 2010-12-31
农业银行 601288 剔除 8,241.7220 2010-12-31
招商地产 000024 新增 8,194.3790 2010-12-31
苏宁环球 000718 新增 8,678.0370 2010-12-31
中联重科 000157 新增 7,770.4700 2010-12-31
中国平安 601318 新增 9,291.5200 2010-12-31
东方航空 600115 新增 7,995.2710 2010-12-31
农业银行 601288 新增 8,369.0000 2010-12-31
南宁糖业 000911 新增 7,940.7180 2010-12-31
科大讯飞 002230 新增 9,040.4560 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 14,022.1500 2010-12-31
保利地产 600048 新增 15,853.3100 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 10,663.6800 2010-12-31
工商银行 601398 新增 9,602.9190 2010-12-31
潍柴动力 000338 新增 11,996.6800 2010-12-31
中国联通 600050 新增 10,068.9500 2010-12-31
南方航空 600029 新增 12,565.7800 2010-12-31
锡业股份 000960 新增 9,524.3820 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 12,897.9300 2010-12-31
电广传媒 000917 新增 9,960.4770 2010-12-31
三一重工 600031 新增 11,709.0600 2010-12-31
S 延边路 000776 新增 8,397.3250 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金