| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 1,729.0450 | 2008-12-31 |
| 保利地产 | 600048 | 剔除 | 未公布 | 1,746.1520 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 924.6841 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 2,162.4210 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 2,045.4670 | 2008-12-31 |
| 北大荒 | 600598 | 剔除 | 未公布 | 915.6908 | 2008-12-31 |
| 一汽轿车 | 000800 | 剔除 | 未公布 | 1,101.5180 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 1,396.4080 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 842.6951 | 2008-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 未公布 | 887.2876 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 1,927.9320 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 1,202.2590 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 904.6392 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 2,914.7110 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 1,603.1660 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 1,059.0990 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 未公布 | 1,854.3460 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 2,291.5320 | 2008-12-31 |
| 中金岭南 | 000060 | 剔除 | 未公布 | 1,712.8360 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 2,090.4480 | 2008-12-31 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 1,712.2780 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 剔除 | 未公布 | 1,945.2230 | 2008-12-31 |
| 中粮屯河 | 600737 | 剔除 | 未公布 | 982.5978 | 2008-12-31 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 剔除 | 未公布 | 1,448.6100 | 2008-12-31 |
| 福建高速 | 600033 | 剔除 | 未公布 | 1,329.2070 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 1,532.8250 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 剔除 | 未公布 | 1,271.3840 | 2008-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 1,173.5940 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 剔除 | 未公布 | 1,542.9850 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 967.3385 | 2008-12-31 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 1,113.1950 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 886.8701 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中粮屯河 | 600737 | 新增 | 1,319.2590 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 小商品城 | 600415 | 新增 | 895.8433 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 1,830.6720 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 1,497.3400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 新增 | 1,091.6900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 1,174.3950 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 天威保变 | 600550 | 新增 | 1,148.4660 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宏图高科 | 600122 | 新增 | 996.5846 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 保利地产 | 600048 | 新增 | 1,880.2820 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大红鹰 | 600830 | 新增 | 882.1462 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 1,137.5120 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 北大荒 | 600598 | 新增 | 1,077.6050 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 1,012.3610 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 858.0047 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 1,350.6710 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 1,888.7170 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 1,317.4300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 961.1715 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 1,908.0670 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 1,089.2470 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 3,257.3910 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 赣粤高速 | 600269 | 新增 | 862.6771 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 890.0710 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 1,449.5140 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 新增 | 1,777.5640 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 2,945.8330 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 新增 | 889.9146 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 1,173.7590 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 1,280.4220 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 1,149.9190 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 山东黄金 | 600547 | 新增 | 936.2984 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 新增 | 1,883.3480 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 桂冠电力 | 600236 | 新增 | 895.2711 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 新增 | 1,165.9330 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 新增 | 1,971.1830 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |