| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 44,123.8100 | 2007-6-30 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 25,260.5700 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 92,065.3500 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 11,637.0700 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 49,991.2300 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 17,988.9300 | 2007-6-30 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 59,467.4200 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 剔除 | 未公布 | 64,838.0900 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 50,585.4900 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 23,781.0700 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 55,162.0800 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 45,697.3700 | 2007-6-30 |
| 大商股份 | 600694 | 剔除 | 未公布 | 10,384.8000 | 2007-6-30 |
| 济南钢铁 | 600022 | 剔除 | 未公布 | 10,550.9700 | 2007-6-30 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 31,493.0900 | 2007-6-30 |
| 赣粤高速 | 600269 | 剔除 | 未公布 | 18,048.5600 | 2007-6-30 |
| 振华港机 | 600320 | 剔除 | 未公布 | 25,246.3900 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 22,925.1400 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 剔除 | 未公布 | 5,224.5250 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 76,682.3200 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 4,402.7200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 同方股份 | 600100 | 新增 | 17,596.2200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 8,974.3330 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 新增 | 8,218.6340 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 40,745.1700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 5,161.3110 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 4,951.1390 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 2,744.5820 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 21,590.9700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 14,795.1700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 2,704.2210 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 风神股份 | 600469 | 新增 | 3,246.4530 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 云南白药 | 000538 | 新增 | 1,446.0750 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 1,426.6630 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 8,446.5740 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 3,051.9400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 西飞国际 | 000768 | 新增 | 3,172.0620 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 新增 | 13,286.4200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 26,986.8900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 13,596.8500 | 未公布 | 2007-6-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |