设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
银河银信基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
银河银信基金(519666)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
拓邦电子 002139 剔除 未公布 50.7826 2007-6-30
荣信股份 002123 剔除 未公布 73.0533 2007-6-30
利欧股份 002131 剔除 未公布 76.4353 2007-6-30
恒星科技 002132 剔除 未公布 84.0392 2007-6-30
实益达 002137 剔除 未公布 61.4292 2007-6-30
顺络电子 002138 剔除 未公布 48.4124 2007-6-30
安纳达 002136 剔除 未公布 7.6884 2007-6-30
金陵饭店 601007 剔除 未公布 68.5369 2007-6-30
东南网架 002135 剔除 未公布 49.1119 2007-6-30
连云港 601008 剔除 未公布 184.4276 2007-6-30
天津普林 002134 剔除 未公布 170.3441 2007-6-30
新民科技 002127 剔除 未公布 143.3421 2007-6-30
沃尔核材 002130 剔除 未公布 70.6193 2007-6-30
银轮股份 002126 剔除 未公布 94.1880 2007-6-30
天邦股份 002124 剔除 未公布 79.5562 2007-6-30
广宇集团 002133 剔除 未公布 664.7689 2007-6-30
露天煤业 002128 剔除 未公布 376.4791 2007-6-30
天马股份 002122 剔除 未公布 305.1362 2007-6-30
中环股份 002129 剔除 未公布 178.6481 2007-6-30
连云港 601008 新增 128.9855 未公布 2007-6-30
银轮股份 002126 新增 64.4145 未公布 2007-6-30
利欧股份 002131 新增 34.9095 未公布 2007-6-30
天津普林 002134 新增 154.3392 未公布 2007-6-30
新民科技 002127 新增 102.0896 未公布 2007-6-30
露天煤业 002128 新增 225.7303 未公布 2007-6-30
天马股份 002122 新增 129.0500 未公布 2007-6-30
恒星科技 002132 新增 74.7384 未公布 2007-6-30
荣信股份 002123 新增 26.4600 未公布 2007-6-30
金陵饭店 601007 新增 23.8000 未公布 2007-6-30
中环股份 002129 新增 118.4653 未公布 2007-6-30
顺络电子 002138 新增 46.4780 未公布 2007-6-30
天邦股份 002124 新增 35.3625 未公布 2007-6-30
广宇集团 002133 新增 509.4273 未公布 2007-6-30
拓邦电子 002139 新增 30.7462 未公布 2007-6-30
实益达 002137 新增 42.1167 未公布 2007-6-30
东南网架 002135 新增 19.6800 未公布 2007-6-30
沃尔核材 002130 新增 47.1034 未公布 2007-6-30
中国远洋 601919 新增 1,905.6450 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金