设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
工银货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
工银货币(482002)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11国开17 110217 389,843,007.76 10.02
2 10国开26 100226 278,009,761.81 7.15
3 08进出03 080303 200,227,072.19 5.15
4 08国开22 080222 198,568,355.86 5.11
5 10国开31 100231 189,609,059.31 4.87
6 10国开33 100233 129,512,209.09 3.33
7 11亿利CP01 1181130 100,008,909.34 2.57
8 11丝绸CP01 1181087 100,034,682.14 2.57
9 11魏桥CP01 1181003 100,006,269.60 2.57
10 10重汽CP02 1081283 100,059,016.59 2.57
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开31 100231 499,568,609.38 9.31
2 08央行票据35 0801035 402,320,112.96 7.50
3 08央行票据47 0801047 301,073,061.95 5.61
4 08进出03 080303 200,539,659.89 3.74
5 10云天化CP01 1081074 160,079,168.41 2.98
6 06国开02 060202 130,246,365.64 2.43
7 10国开33 100233 128,672,276.88 2.40
8 10粤交通CP02 1081178 120,057,116.74 2.24
9 10营口港CP01 1081155 120,126,347.58 2.24
10 10申能集CP01 1081311 110,043,107.99 2.05
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开21 100221 387,349,605.67 7.95
2 10央行票据15 1001015 208,169,175.12 4.27
3 10云天化CP01 1081074 200,219,771.79 4.11
4 10央行票据21 1001021 198,126,463.67 4.07
5 10本钢CP01 1081045 150,248,771.45 3.08
6 10央行票据11 1001011 148,806,275.18 3.05
7 08央行票据62 0801062 121,822,841.21 2.50
8 10营口港CP01 1081155 120,215,847.68 2.47
9 10央行票据17 1001017 118,844,132.90 2.44
10 08农发01 080401 100,598,694.39 2.06
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09国开23 090223 1,299,327,650.76 25.79
2 09进出12 090312 528,616,770.66 10.49
3 09国开18 090218 389,985,702.51 7.74
4 10央行票据21 1001021 295,824,543.87 5.87
5 10央行票据15 1001015 226,797,502.29 4.50
6 10云天化CP01 1081074 200,339,946.89 3.98
7 09招商局CP01 0981208 199,698,236.34 3.96
8 08央行票据17 0801017 172,789,592.93 3.43
9 09陕煤化CP01 0981263 170,059,369.50 3.38
10 10本钢CP01 1081045 150,406,683.22 2.99
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09国开23 090223 899,291,270.22 12.10
2 09央行票据36 0901036 694,922,082.97 9.35
3 09进出12 090312 645,454,826.96 8.69
4 10央行票据15 1001015 490,724,927.50 6.60
5 09振华CP01 0981228 409,915,590.49 5.52
6 09国开18 090218 389,974,833.45 5.25
7 09国电集CP02 0981237 349,649,605.91 4.71
8 09同盛CP02 0981217 299,848,685.75 4.04
9 10武钢CP01 1081097 250,268,253.35 3.37
10 09央行票据38 0901038 248,095,144.71 3.34


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金