股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期:2009/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 25,855,986.00 | 1.95 |
| 2 | 上海汽车 | 600104 | 25,461,640.75 | 1.92 |
| 3 | 中国建筑 | 601668 | 20,552,295.36 | 1.55 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 15,865,246.65 | 1.20 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 14,828,000.00 | 1.12 |
| 6 | 徐工科技 | 000425 | 9,630,000.00 | 0.73 |
| 7 | 安琪酵母 | 600298 | 9,074,071.35 | 0.68 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 8,868,000.00 | 0.67 |
| 9 | 万 科A | 000002 | 8,336,000.00 | 0.63 |
| 10 | 兰花科创 | 600123 | 7,067,675.92 | 0.53 |
| 截止日期:2009/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 万 科A | 000002 | 19,125,000.00 | 1.59 |
| 2 | 华侨城A | 000069 | 14,767,940.00 | 1.23 |
| 3 | 徐工科技 | 000425 | 13,191,769.14 | 1.10 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 12,997,575.90 | 1.08 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 8,711,897.04 | 0.73 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 8,672,000.00 | 0.72 |
| 7 | 海通证券 | 600837 | 8,225,000.00 | 0.68 |
| 8 | 山西汾酒 | 600809 | 6,839,521.29 | 0.57 |
| 9 | 中国石油 | 601857 | 6,081,600.00 | 0.51 |
| 10 | 伟星股份 | 002003 | 5,940,846.47 | 0.49 |
| 截止日期:2009/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 万 科A | 000002 | 13,247,519.76 | 1.12 |
| 2 | 华侨城A | 000069 | 10,630,988.00 | 0.90 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 10,402,751.52 | 0.88 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 10,187,465.13 | 0.86 |
| 5 | 徐工科技 | 000425 | 8,345,805.26 | 0.71 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 8,043,000.00 | 0.68 |
| 7 | 中国石化 | 600028 | 7,120,000.00 | 0.60 |
| 8 | 武钢股份 | 600005 | 5,880,000.00 | 0.50 |
| 9 | 中粮地产 | 000031 | 5,752,000.00 | 0.49 |
| 10 | 双鹭药业 | 002038 | 4,995,000.00 | 0.42 |
| 截止日期:2008/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 5,840,499.20 | 0.49 |
| 2 | 上海萊士 | 002252 | 590,316.75 | 0.05 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |