设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
南稳贰号基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
南稳贰号(202002)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 384,861,193.94 4.98
2 贵州茅台 600519 379,118,650.40 4.91
3 双汇发展 000895 333,552,493.82 4.32
4 中国平安 601318 331,061,012.10 4.29
5 保利地产 600048 320,481,314.98 4.15
6 浦发银行 600000 228,438,579.45 2.96
7 华侨城A 000069 223,358,029.50 2.89
8 宝钢股份 600019 170,280,477.22 2.20
9 北京城建 600266 159,009,250.40 2.06
10 中国石化 600028 158,713,325.10 2.05
截止日期:2009/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 479,132,347.62 5.57
2 招商银行 600036 395,806,428.45 4.60
3 双汇发展 000895 318,750,912.00 3.70
4 浦发银行 600000 288,506,736.46 3.35
5 中国平安 601318 246,380,241.84 2.86
6 万 科A 000002 229,626,811.50 2.67
7 民生银行 600016 219,068,546.40 2.55
8 中国石化 600028 213,791,235.58 2.48
9 鞍钢股份 000898 179,583,248.14 2.09
10 太工天成 600392 177,789,653.64 2.07
截止日期:2009/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 558,094,673.52 7.09
2 吉林敖东 000623 522,911,093.40 6.64
3 辽宁成大 600739 424,393,614.57 5.39
4 贵州茅台 600519 359,614,206.84 4.57
5 双汇发展 000895 344,402,814.42 4.37
6 S 三 九 000999 250,272,100.00 3.18
7 公用科技 000685 174,324,505.30 2.21
8 安信信托 600816 114,487,749.68 1.45
9 山西汾酒 600809 113,294,039.04 1.44
10 平高电气 600312 100,662,473.04 1.28
截止日期:2008/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 548,340,812.64 7.80
2 贵州茅台 600519 407,625,000.00 5.80
3 双汇发展 000895 363,261,212.64 5.17
4 吉林敖东 000623 266,618,874.12 3.79
5 五 粮 液 000858 244,357,637.76 3.48
6 S 三 九 000999 235,751,750.00 3.35
7 保利地产 600048 144,676,267.20 2.06
8 攀钢钢钒 000629 140,949,343.62 2.01
9 辽宁成大 600739 138,475,173.76 1.97
10 金地集团 600383 135,733,500.00 1.93
截止日期:2008/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 690,741,753.36 8.56
2 盐湖钾肥 000792 652,349,804.40 8.09
3 贵州茅台 600519 494,587,500.00 6.13
4 吉林敖东 000623 462,721,220.00 5.74
5 中国人寿 601628 404,593,411.08 5.02
6 五 粮 液 000858 351,462,321.60 4.36
7 华夏银行 600015 305,532,702.64 3.79
8 双汇发展 000895 298,218,552.50 3.70
9 中国平安 601318 278,427,148.05 3.45
10 辽宁成大 600739 191,228,825.25 2.37


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金