| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2009 | --- | --- | 2009-12-14 | ||
| 2 | 2009 | --- | --- | 2009-11-12 | ||
| 3 | 2009 | --- | --- | 2009-10-13 | ||
| 4 | 2009 | --- | --- | 2009-9-14 | ||
| 5 | 2009 | --- | --- | 2009-8-12 | ||
| 6 | 2009 | --- | --- | 2009-7-14 | ||
| 7 | 2009 | --- | --- | 2009-6-12 | ||
| 8 | 2009 | --- | --- | 2009-5-12 | ||
| 9 | 2009 | --- | --- | 2009-4-14 | ||
| 10 | 2009 | --- | --- | 2009-3-12 | ||
| 11 | 2009 | --- | --- | 2009-2-12 | ||
| 12 | 2009 | --- | --- | 2009-1-13 | ||
| 13 | 2008 | --- | --- | 2008-12-12 | ||
| 14 | 2008 | --- | --- | 2008-11-12 | ||
| 15 | 2008 | --- | --- | 2008-10-14 | ||
| 16 | 2008 | --- | --- | 2008-9-12 | ||
| 17 | 2008 | --- | --- | 2008-8-12 | ||
| 18 | 2008 | --- | --- | 2008-7-14 | ||
| 19 | 2008 | --- | --- | 2008-6-12 | ||
| 20 | 2008 | --- | --- | 2008-4-14 | ||
| 21 | 2008 | --- | --- | 2008-3-12 | ||
| 22 | 2007 | --- | --- | 2007-9-12 | ||
| 23 | 2007 | --- | --- | 2007-8-14 | ||
| 24 | 2007 | --- | --- | 2007-7-12 | ||
| 25 | 2007 | --- | --- | 2007-6-12 | ||
| 26 | 2007 | --- | --- | 2007-5-14 | ||
| 27 | 2007 | --- | --- | 2007-4-12 | ||
| 28 | 2007 | --- | --- | 2007-3-13 | ||
| 29 | 2007 | --- | --- | 2007-2-13 | ||
| 30 | 2007 | --- | --- | 2007-1-12 | ||
| 31 | 2006 | --- | --- | 2006-12-12 | ||
| 32 | 2006 | --- | --- | 2006-11-14 | ||
| 33 | 2006 | --- | --- | 2006-10-12 | ||
| 34 | 2006 | --- | --- | 2006-9-12 | ||
| 35 | 2006 | --- | --- | 2006-8-12 | ||
| 36 | 2006 | --- | --- | 2006-7-12 | ||
| 37 | 2006 | --- | --- | 2006-6-13 | ||
| 38 | 2006 | --- | --- | 2006-5-12 | ||
| 39 | 2006 | --- | --- | 2006-4-12 | ||
| 40 | 2006 | --- | --- | 2006-3-14 | ||
| 41 | 2006 | --- | --- | 2006-2-14 | ||
| 42 | 2006 | --- | --- | 2006-1-12 | ||
| 43 | 2005 | --- | --- | 2005-12-13 | ||
| 44 | 2005 | --- | --- | 2005-11-14 | ||
| 45 | 2005 | --- | --- | 2005-10-12 | ||
| 46 | 2005 | --- | --- | 2005-9-13 | ||
| 47 | 2005 | --- | --- | 2005-8-12 | ||
| 48 | 2005 | --- | --- | 2005-7-12 | ||
| 49 | 2005 | --- | --- | 2005-6-14 | ||
| 50 | 2005 | --- | --- | 2005-5-12 | ||
| 51 | 2005 | --- | --- | 2005-4-12 | ||
| 52 | 2005 | --- | --- | 2005-3-12 | ||
| 53 | 2005 | --- | --- | 2005-2-17 | ||
| 54 | 2005 | --- | --- | 2005-1-12 | ||
| 55 | 2004 | --- | --- | 2004-12-14 | ||
| 56 | 2004 | --- | --- | 2004-11-12 | ||
| 57 | 2004 | --- | --- | 2004-10-12 | ||
| 58 | 2004 | --- | --- | 2004-9-14 | ||
| 59 | 2004 | --- | --- | 2004-8-12 | ||
| 60 | 2004 | --- | --- | 2004-7-13 | ||
| 61 | 2004 | --- | --- | 2004-6-14 | ||
| 62 | 2004 | --- | --- | 2004-5-12 | ||
| 63 | 2004 | --- | --- | 2004-4-13 | ||
| 64 | 2004 | --- | --- | 2004-3-12 | ||
| 65 | 2004 | --- | --- | 2004-2-12 | ||
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |