| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2009 | 0.2000 | 0.2000 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-22 |
| 2 | 2009 | 0.2000 | 0.2000 | 2009-7-13 | 2009-7-13 | 2009-7-9 |
| 3 | 2009 | 0.2000 | 0.2000 | 2009-5-12 | 2009-5-12 | 2009-5-8 |
| 4 | 2008 | 0.1000 | 0.1000 | 2008-9-25 | 2008-9-25 | 2008-9-23 |
| 5 | 2008 | 0.1000 | 0.1000 | 2008-6-30 | 2008-6-30 | 2008-6-25 |
| 6 | 2008 | 0.2000 | 0.2000 | 2008-3-28 | 2008-3-28 | 2008-3-26 |
| 7 | 2007 | 0.8000 | 0.8000 | 2007-9-11 | 2007-9-11 | 2007-9-6 |
| 8 | 2007 | 0.8000 | 0.8000 | 2007-6-1 | 2007-6-1 | 2007-5-30 |
| 9 | 2007 | 0.8000 | 0.8000 | 2007-2-16 | 2007-2-16 | 2007-2-14 |
| 10 | 2007 | 0.6000 | 0.6000 | 2007-1-24 | 2007-1-24 | 2007-1-22 |
| 11 | 2006 | 0.6000 | 0.6000 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-10 |
| 12 | 2006 | 0.8000 | 0.8000 | 2006-8-18 | 2006-8-18 | 2006-8-11 |
| 13 | 2006 | 0.4000 | 0.4000 | 2006-4-6 | 2006-4-6 | 2006-4-5 |
| 14 | 2006 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-3-24 | 2006-3-24 | 2006-3-22 |
| 15 | 2005 | 0.2000 | 0.2000 | 2005-9-26 | 2005-9-26 | 2005-9-21 |
| 16 | 2005 | 0.2000 | 0.2000 | 2005-4-25 | 2005-4-25 | 2005-4-11 |
| 17 | 2005 | 0.2000 | 0.2000 | 2005-4-4 | 2005-4-4 | 2005-3-26 |
| 18 | 2004 | 0.2000 | 0.2000 | 2004-11-15 | 2004-11-15 | 2004-11-10 |
| 19 | 2004 | 0.2000 | 0.2000 | 2004-9-22 | 2004-9-22 | 2004-9-21 |
| 20 | 2004 | 0.2000 | 0.2000 | 2004-2-11 | 2004-2-11 | 2004-2-9 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |