| 华夏回报基金(002001)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
778.5030 | 0.05 | 852.9826 | 0.06 | 6,893.8580 | 0.49 | |
| |
57,084.0200 | 3.55 | 57,787.8600 | 3.88 | 62,679.6500 | 4.48 | |
| |
233,848.0000 | 14.55 | 140,705.6000 | 9.44 | 144,152.4000 | 10.30 | |
| |
19,057.3300 | 1.19 | 2,788.8020 | 0.19 | 17,228.2800 | 1.23 | |
| |
未公布 | 未公布 | 2,963.3930 | 0.20 | 2,123.2070 | 0.15 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 10.1563 | 0.00 | |
| |
2,811.8220 | 0.17 | 2,363.8740 | 0.16 | 4,520.8000 | 0.32 | |
| |
12,229.6600 | 0.76 | 11,229.3000 | 0.75 | 13,046.2800 | 0.93 | |
| |
92.0114 | 0.01 | 131.6070 | 0.01 | 2,289.6730 | 0.16 | |
| |
54,499.7600 | 3.39 | 22,355.4400 | 1.50 | 18,554.4600 | 1.33 | |
| |
94,038.1300 | 5.85 | 49,651.8700 | 3.33 | 52,864.2800 | 3.78 | |
| |
39,313.0000 | 2.45 | 48,736.4300 | 3.27 | 33,009.8900 | 2.36 | |
| |
11,806.3100 | 0.73 | 484.8572 | 0.03 | 505.3474 | 0.04 | |
| |
21,377.4000 | 1.33 | 39.3836 | 0.00 | 11,139.3100 | 0.80 | |
| |
11.8543 | 0.00 | 9,824.4270 | 0.66 | 11,771.1000 | 0.84 | |
| |
463.3130 | 0.03 | 3,505.4890 | 0.24 | 15,162.9800 | 1.08 | |
| |
30,278.1600 | 1.88 | 5,760.6960 | 0.39 | 8,337.6860 | 0.60 | |
| |
38,205.6100 | 2.38 | 27,464.3300 | 1.84 | 52,539.6800 | 3.75 | |
| |
463,323.0000 | 28.83 | 173,824.0000 | 11.67 | 79,049.8200 | 5.65 | |
| |
65,658.9400 | 4.09 | 35,476.7700 | 2.38 | 4,709.3990 | 0.34 | |
| |
56.7000 | 0.00 | 50.9664 | 0.00 | 160.7004 | 0.01 | |
| |
1,038.3600 | 0.06 | 762.9600 | 0.05 | 5,184.8290 | 0.37 | |
| |
15,050.4200 | 0.94 | 4,323.0470 | 0.29 | 5,021.9340 | 0.36 | |
| |
927,174.4000 | 57.69 | 460,378.5000 | 30.90 | 406,803.3000 | 29.07 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |