| 华安宏利基金(040005)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
165.0809 | 0.01 | 170.2527 | 0.02 | 未公布 | 未公布 | |
| |
84,001.2800 | 6.70 | 22,377.2400 | 2.16 | 72,318.3700 | 8.99 | |
| |
405,026.3000 | 32.32 | 421,248.5000 | 40.59 | 250,950.8000 | 31.18 | |
| |
88,694.3000 | 7.08 | 66,418.4100 | 6.40 | 33,509.5000 | 4.16 | |
| |
1,504.4920 | 0.12 | 未公布 | 未公布 | 5,513.6060 | 0.69 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
12,146.9200 | 0.97 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
57,779.2300 | 4.61 | 92,185.1600 | 8.88 | 99,654.6600 | 12.38 | |
| |
1,943.8920 | 0.16 | 2,258.9160 | 0.22 | 5,656.6600 | 0.70 | |
| |
59,565.5200 | 4.75 | 43,036.0200 | 4.15 | 10,919.4400 | 1.36 | |
| |
118,068.5000 | 9.42 | 157,118.5000 | 15.14 | 61,309.0000 | 7.62 | |
| |
53,684.7200 | 4.28 | 50,921.0100 | 4.91 | 28,050.0300 | 3.49 | |
| |
11,638.7900 | 0.93 | 9,310.4950 | 0.90 | 6,337.8840 | 0.79 | |
| |
27,195.5500 | 2.17 | 47,754.9200 | 4.60 | 45,185.3700 | 5.61 | |
| |
60,269.7100 | 4.81 | 26,604.2200 | 2.56 | 5,984.5310 | 0.74 | |
| |
452.8353 | 0.04 | 6,196.3380 | 0.60 | 26,047.3000 | 3.24 | |
| |
18,549.1300 | 1.48 | 31,507.1000 | 3.04 | 34,414.9200 | 4.28 | |
| |
94,648.1300 | 7.55 | 52,820.7000 | 5.09 | 34,267.8500 | 4.26 | |
| |
270,046.8000 | 21.55 | 137,660.4000 | 13.27 | 107,599.5000 | 13.37 | |
| |
31,926.8300 | 2.55 | 9,811.0240 | 0.95 | 15,261.2800 | 1.90 | |
| |
6,650.8800 | 0.53 | 7,241.3700 | 0.70 | 5,512.5090 | 0.68 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
88,212.9800 | 7.04 | 58,448.4500 | 5.63 | 42,023.5600 | 5.22 | |
| |
1,087,146.0000 | 86.76 | 821,840.5000 | 79.20 | 639,566.0000 | 79.46 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |