| 南方积配基金(160105)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 6,283.6170 | 2.21 | 1,624.8130 | 0.66 | |
| |
22,744.0700 | 7.32 | 13,562.6200 | 4.77 | 17,813.8100 | 7.20 | |
| |
72,364.1300 | 23.29 | 88,767.5200 | 31.20 | 44,441.3800 | 17.96 | |
| |
17,224.3000 | 5.54 | 17,704.6500 | 6.22 | 21,906.6800 | 8.85 | |
| |
87.2709 | 0.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,642.5600 | 0.53 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
5,717.5030 | 1.84 | 13,179.3800 | 4.63 | 10,342.3300 | 4.18 | |
| |
未公布 | 未公布 | 109.3737 | 0.04 | 未公布 | 未公布 | |
| |
30,382.9200 | 9.78 | 23,409.6000 | 8.23 | 4,478.9440 | 1.81 | |
| |
10,173.3500 | 3.27 | 24,273.4400 | 8.53 | 6,158.8610 | 2.49 | |
| |
7,136.2230 | 2.30 | 10,091.0800 | 3.55 | 1,554.5620 | 0.63 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,947.4760 | 0.63 | 3,952.3630 | 1.39 | 2,308.5400 | 0.93 | |
| |
9,661.7860 | 3.11 | 6,490.4250 | 2.28 | 9,105.0850 | 3.68 | |
| |
13,343.0600 | 4.29 | 10,606.2400 | 3.73 | 1,857.0800 | 0.75 | |
| |
3,182.2640 | 1.02 | 4,548.2490 | 1.60 | 5,065.9580 | 2.05 | |
| |
19,522.7500 | 6.28 | 13,218.3600 | 4.65 | 13,880.3500 | 5.61 | |
| |
78,349.1100 | 25.22 | 38,423.7200 | 13.51 | 25,778.0600 | 10.42 | |
| |
27,463.4000 | 8.84 | 13,640.0900 | 4.79 | 13,701.3600 | 5.54 | |
| |
6,854.8560 | 2.21 | 6,308.8260 | 2.22 | 1,294.2620 | 0.52 | |
| |
789.2554 | 0.25 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,194.3950 | 0.38 | 6,143.6940 | 2.16 | 8,052.1060 | 3.25 | |
| |
257,416.5000 | 82.86 | 211,945.7000 | 74.50 | 144,922.8000 | 58.57 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |