| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 4,852,780.22 | 未公布 | 292,430,552.37 | 39,251,950.33 |
| 5 | 应收股利 | 200,980.44 | 未公布 | 1,088,812.48 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 5,477,467.07 | 20,997,222.60 | 7,292,940.84 | 6,781,033.94 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 3,129,337,843.45 | 2,487,346,692.46 | 3,462,710,245.54 | 7,311,157,194.35 |
| 11 | 应付基金管理费 | 3,698,330.50 | 3,278,587.60 | 4,540,564.48 | 8,984,564.09 |
| 12 | 应付基金托管费 | 616,388.42 | 546,431.27 | 756,760.76 | 1,497,427.34 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 6,379,265.85 | 1,723,360.19 | 3,062,813.24 | 6,716,091.52 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 4,667,614.88 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 22,569,196.95 | 12,872,822.42 | 13,204,239.87 | 64,147,425.87 |
| 20 | 实收基金 | 2,773,524,272.20 | 3,010,044,383.60 | 3,197,627,763.55 | 3,535,422,725.07 |
| 21 | 未分配收益 | 333,244,374.30 | -535,570,513.56 | 251,878,242.12 | 3,711,587,043.41 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 3,106,768,646.50 | 2,474,473,870.04 | 3,449,506,005.67 | 7,247,009,768.48 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 3,129,337,843.45 | 2,487,346,692.46 | 3,462,710,245.54 | 7,311,157,194.35 |
| 25 | 基金资产净值 | 3,129,337,843.45 | 2,487,346,692.46 | 3,462,710,245.54 | 7,311,157,194.35 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 2,255,805.90 | 1,348,780.49 | 1,936,300.35 | 2,621,713.17 |
| 29 | 清算备付金 | 5,151,093.89 | 2,646,220.46 | 5,845,343.91 | 6,088,686.45 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |