| 上投先锋基金(378010)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 1,151.2830 | 0.16 | 未公布 | 未公布 | |
| |
32,363.4800 | 4.52 | 27,446.0300 | 3.83 | 13,761.4600 | 2.12 | |
| |
335,633.3000 | 46.88 | 344,879.6000 | 48.09 | 392,376.7000 | 60.31 | |
| |
51,770.9900 | 7.23 | 41,954.3400 | 5.85 | 67,764.9800 | 10.42 | |
| |
3,816.5120 | 0.53 | 5,388.9390 | 0.75 | 0.4949 | 0.00 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
0.0315 | 0.00 | 0.0297 | 0.00 | 0.0200 | 0.00 | |
| |
14,215.1400 | 1.99 | 14,764.4800 | 2.06 | 53,870.1600 | 8.28 | |
| |
未公布 | 未公布 | 0.5811 | 0.00 | 0.3760 | 0.00 | |
| |
13,571.1300 | 1.90 | 20,530.7300 | 2.86 | 22,170.0700 | 3.41 | |
| |
166,141.7000 | 23.21 | 180,947.3000 | 25.23 | 163,450.5000 | 25.12 | |
| |
86,117.8000 | 12.03 | 81,293.1300 | 11.34 | 85,115.7900 | 13.08 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4.3180 | 0.00 | |
| |
18,052.5100 | 2.52 | 12,286.4800 | 1.71 | 3,797.8500 | 0.58 | |
| |
33,699.7800 | 4.71 | 31,668.5800 | 4.42 | 18,627.2800 | 2.86 | |
| |
21,766.1500 | 3.04 | 3,640.4380 | 0.51 | 413.1943 | 0.06 | |
| |
4,046.4940 | 0.57 | 14,836.8100 | 2.07 | 8,718.3870 | 1.34 | |
| |
31,309.0100 | 4.37 | 18,813.4700 | 2.62 | 25,712.7400 | 3.95 | |
| |
139,193.1000 | 19.44 | 95,326.2300 | 13.29 | 62,784.0400 | 9.65 | |
| |
29,171.7900 | 4.07 | 19,310.9300 | 2.69 | 9,771.9090 | 1.50 | |
| |
15,195.9000 | 2.12 | 988.9067 | 0.14 | 1.6227 | 0.00 | |
| |
未公布 | 未公布 | 0.3890 | 0.00 | 0.2928 | 0.00 | |
| |
9,864.8220 | 1.38 | 8,638.6930 | 1.20 | 10,564.9800 | 1.62 | |
| |
670,296.3000 | 93.62 | 578,987.8000 | 80.74 | 546,530.4000 | 84.00 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |