| 东方龙基金(400001)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 1,444.0000 | 1.54 | 4,622.8580 | 5.27 | |
| |
13,105.4100 | 13.69 | 16,344.3800 | 17.39 | 22,057.1900 | 25.14 | |
| |
5,698.4000 | 5.95 | 5,484.4640 | 5.83 | 3,482.5950 | 3.97 | |
| |
860.2500 | 0.90 | 1,021.2350 | 1.09 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,183.2810 | 1.24 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,126.3000 | 1.18 | 2,271.1000 | 2.42 | 4,765.8860 | 5.43 | |
| |
273.7000 | 0.29 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
3,514.2760 | 3.67 | 6,609.7800 | 7.03 | 9,065.1490 | 10.33 | |
| |
251.2000 | 0.26 | 245.4000 | 0.26 | 4,575.8590 | 5.22 | |
| |
未公布 | 未公布 | 712.4000 | 0.76 | 167.7000 | 0.19 | |
| |
198.0000 | 0.21 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,110.4000 | 1.16 | 972.0000 | 1.03 | 1,114.0000 | 1.27 | |
| |
543.2000 | 0.57 | 544.0000 | 0.58 | 未公布 | 未公布 | |
| |
5,138.4650 | 5.37 | 3,031.0000 | 3.22 | 1,355.7640 | 1.55 | |
| |
2,141.1000 | 2.24 | 3,498.0000 | 3.72 | 3,184.3980 | 3.63 | |
| |
526.6756 | 0.55 | 未公布 | 未公布 | 389.5000 | 0.44 | |
| |
9,395.7000 | 9.81 | 10,384.4500 | 11.05 | 11,202.0600 | 12.77 | |
| |
2,136.6000 | 2.23 | 2,397.6000 | 2.55 | 5,972.0000 | 6.81 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,785.4000 | 1.86 | 1,975.9920 | 2.10 | 4,669.3310 | 5.32 | |
| |
35,882.9500 | 37.48 | 40,591.4200 | 43.18 | 54,567.1000 | 62.20 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |