| • 广发货币(270004)在江海证券推出定投业务公告 | 2009-9-1 |
| • 广发货币(270004)关于在国信证券推出定投业务公告 | 2009-8-29 |
| • 广发货币(270004)增加浙商银行为代销机构并优惠公告 | 2009-8-27 |
| • 广发货币(270004)增加英大证券为代销机构公告 | 2009-7-28 |
| • 广发货币(270004)调整通过光大银行定投申购起点金额公告 | 2009-7-9 |
| • 广发货币(270004)2009年第二季度报告 | 2009-6-30 |
| • 广发货币(270004)2009年半年度报告 | 2009-6-30 |
| • 广发货币(270004)关于变更公司督察长公告 | 2009-6-18 |
| • 广发货币(270004)增加华宝证券为代销机构公告 | 2009-6-5 |
| • 广发货币(270004)在东海证券推出定投业务公告 | 2009-5-22 |
| • 广发货币(270004)在国联、安信证券推出定投业务公告 | 2009-5-15 |
| • 广发货币(270004)增加天相投资为代销机构公告 | 2009-5-14 |
| • 广发货币(270004)增加江海证券为代销机构公告 | 2009-5-8 |
| • 广发货币(270004)暂停申购、转换转入业务公告 | 2009-4-25 |
| • 广发货币(270004)通过交通银行定投申购起点金额公告 | 2009-4-23 |
| • 广发货币(270004)增加方正证券为代销机构公告 | 2009-4-17 |
| • 广发货币(270004)参加工商银行网上申购费率优惠公告 | 2009-4-2 |
| • 广发货币(270004)2009年第一季度报告 | 2009-3-31 |
| • 广发货币(270004)增加齐鲁证券为代销机构及定投和优惠公告 | 2009-3-25 |
| • 广发货币(270004)关于网上交易风险评测功能上线通知 | 2009-3-19 |
| • 广发货币(270004)于恢复办理正常申购业务的公告 | 2009-3-5 |
| • 广发货币(270004)增加青岛银行为代销机构公告 | 2009-2-11 |
| • 广发货币(270004)关于在交通银行开通转换业务公告 | 2009-1-21 |
| • 广发货币(270004)限制大额申购业务的公告 | 2009-1-20 |
| • 广发货币(270004)春节假期前暂停申购和转换转入公告 | 2009-1-17 |
| • 广发货币(270004)在深圳发展银行开通定投及优惠公告 | 2009-1-8 |
| • 广发货币(270004)08年12月31日基金份额及资产净值公告 | 2009-1-5 |
| • 广发货币(270004)2008年第四季度报告 | 2008-12-31 |
| • 广发货币(270004)2008年年度报告 | 2008-12-31 |
| • 广发货币(270004)关于元旦假期前暂停申购和转换转入业务公告 | 2008-12-25 |
1 2 3 4 5
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |