| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | 1,081,866,397.07 | -3,736,767,723.59 | 852,674,151.20 | 9,478,516,525.77 |
| 3 | 债券 | 17,949,379.07 | 12,015,092.61 | 5,423,822.51 | 627,162.14 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | 1,160,116,826.37 | -3,635,340,802.19 | 926,558,970.75 | 9,681,116,922.87 |
| 6 | 其中:股息收入 | 60,301,050.23 | 86,966,646.82 | 65,470,474.90 | 69,845,512.40 |
| 7 | 债券利息收入 | 15,034,371.72 | 112,002,766.30 | 45,464,186.67 | 31,648,989.62 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 1,071,042.84 | 10,196,628.90 | 7,049,639.70 | 35,444,336.45 |
| 10 | 收入合计 | 4,243,100,831.32 | -12,416,931,243.26 | -9,908,113,159.65 | 14,658,198,868.63 |
| 11 | 管理费 | 83,346,559.33 | 255,534,944.45 | 168,113,580.83 | 305,920,989.19 |
| 12 | 托管费 | 13,891,093.19 | 42,589,157.39 | 28,018,930.12 | 50,986,831.58 |
| 13 | 其他费用 | 248,120.88 | 502,539.00 | 254,104.80 | 522,582.22 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 60,301,050.23 | 86,966,646.82 | 65,470,474.90 | 69,845,512.40 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,920,893.86 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |