| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 29,199,604.14 | 未公布 | 9,664,228.40 | 21,725,478.34 |
| 5 | 应收股利 | 2,431,114.72 | 未公布 | 2,948,864.76 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 23,941,808.36 | 28,746,203.20 | 21,377,129.14 | 14,252,084.64 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 17,100,392,185.50 | 12,792,821,555.98 | 17,433,236,421.20 | 27,244,996,350.73 |
| 11 | 应付基金管理费 | 20,530,986.14 | 16,483,985.84 | 22,743,407.95 | 31,742,052.16 |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,421,831.03 | 2,747,330.99 | 3,790,567.98 | 5,290,342.06 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 64,868,587.25 | 49,202,604.93 | 69,690,125.62 | 37,634,843.47 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 12,603,153.79 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 156,902,512.31 | 112,702,348.86 | 164,105,241.04 | 165,660,049.95 |
| 20 | 实收基金 | 8,006,609,503.36 | 8,728,594,442.53 | 9,525,459,975.97 | 10,541,284,070.21 |
| 21 | 未分配收益 | 8,936,880,169.83 | 3,951,524,764.59 | 7,743,671,204.19 | 16,538,052,230.57 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 16,943,489,673.19 | 12,680,119,207.12 | 17,269,131,180.16 | 27,079,336,300.78 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 17,100,392,185.50 | 12,792,821,555.98 | 17,433,236,421.20 | 27,244,996,350.73 |
| 25 | 基金资产净值 | 17,100,392,185.50 | 12,792,821,555.98 | 17,433,236,421.20 | 27,244,996,350.73 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 598,400,926.60 | 3,437,554,476.63 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 9,467,826.51 | 2,786,861.83 | 13,821,037.07 | 8,901,602.21 |
| 29 | 清算备付金 | 15,159,350.45 | 16,213,650.05 | 72,716,533.92 | 1,621,537,255.24 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |