| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 371.50 |
| 6 | 应收利息 | 12,886,341.74 | 7,999,165.83 | 9,515,003.01 | 15,133,783.19 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 3,065,676.62 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,717,130,425.68 | 1,219,189,371.26 | 1,500,898,491.82 | 5,127,580,528.45 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,943,255.44 | 1,567,841.96 | 1,941,440.01 | 6,130,264.60 |
| 12 | 应付基金托管费 | 323,875.91 | 261,306.99 | 323,573.33 | 1,021,710.75 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 1,682,528.40 | 663,625.68 | 491,390.96 | 2,049,371.12 |
| 16 | 应付清算交易款 | 118,490,895.72 | 4,906,966.18 | 未公布 | 18,200,247.92 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 125,484,278.28 | 10,315,354.75 | 5,800,757.66 | 30,717,208.33 |
| 20 | 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 21 | 未分配收益 | -408,353,852.60 | -791,125,983.49 | -504,902,265.84 | 3,096,863,320.12 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,591,646,147.40 | 1,208,874,016.51 | 1,495,097,734.16 | 5,096,863,320.12 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,717,130,425.68 | 1,219,189,371.26 | 1,500,898,491.82 | 5,127,580,528.45 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,717,130,425.68 | 1,219,189,371.26 | 1,500,898,491.82 | 5,127,580,528.45 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 1,844,225.74 | 1,660,000.00 | 2,147,321.04 | 1,660,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 1,219,748.14 | 5,277,320.03 | 14,975,335.21 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |