| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 11,713,973.06 | 未公布 | 151,140,944.41 | 651,031.36 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 6,850,309.89 | 56,688,068.65 | 18,077,054.44 | 5,056,918.09 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 49,635.48 | 1,045,082.51 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 8,429,817,546.25 | 6,499,577,864.50 | 7,738,813,085.71 | 3,215,477,181.11 |
| 11 | 应付基金管理费 | 10,039,366.04 | 8,368,315.71 | 10,159,089.34 | 3,827,567.30 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,673,227.66 | 1,394,719.27 | 1,693,181.57 | 637,927.89 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 7,592,729.37 | 1,884,698.45 | 4,088,529.00 | 2,393,050.35 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 11,493,832.68 | 2,893,807.68 | 2,107,895.84 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 47,239,201.65 | 29,351,369.30 | 24,541,345.30 | 17,284,563.78 |
| 20 | 实收基金 | 5,615,684,283.27 | 6,203,491,172.07 | 5,991,839,150.87 | 1,438,833,616.55 |
| 21 | 未分配收益 | 2,766,894,061.33 | 266,735,323.13 | 1,722,432,589.54 | 1,759,359,000.78 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,759,359,000.78 |
| 23 | 持有人权益合计 | 8,382,578,344.60 | 6,470,226,495.20 | 7,714,271,740.41 | 3,198,192,617.33 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 8,429,817,546.25 | 6,499,577,864.50 | 7,738,813,085.71 | 3,215,477,181.11 |
| 25 | 基金资产净值 | 8,429,817,546.25 | 6,499,577,864.50 | 7,738,813,085.71 | 3,215,477,181.11 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 2,977,307.86 | 853,919.60 | 3,962,662.11 | 2,927,322.13 |
| 29 | 清算备付金 | 11,284,471.90 | 3,341,310.57 | 7,975,123.23 | 5,519,910.63 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |