| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 150,084,000.00 | 未公布 | 81,550,965.75 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 31,040,003.90 | 62,926,634.35 | 31,867,924.54 | 7,225,359.07 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 93,700.20 | 未公布 | 102,909.09 |
| 10 | 基金资产总额 | 4,862,351,425.30 | 14,674,388,506.65 | 3,909,296,511.18 | 2,811,178,466.74 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,750,358.26 | 3,355,306.80 | 1,061,221.06 | 700,614.24 |
| 12 | 应付基金托管费 | 530,411.62 | 1,016,759.64 | 321,582.16 | 212,307.32 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 21,462.62 | 244,003.07 | 49,732.85 | 28,702.48 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 320,978,400.00 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 4,407,155.09 | 331,870,999.82 | 308,743,853.10 | 3,179,528.39 |
| 20 | 实收基金 | 4,857,944,270.21 | 14,342,517,506.83 | 3,600,552,658.08 | 2,807,998,938.35 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,857,944,270.21 | 14,342,517,506.83 | 3,600,552,658.08 | 2,807,998,938.35 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,862,351,425.30 | 14,674,388,506.65 | 3,909,296,511.18 | 2,811,178,466.74 |
| 25 | 基金资产净值 | 4,862,351,425.30 | 14,674,388,506.65 | 3,909,296,511.18 | 2,811,178,466.74 |
| 26 | 买入返售债券 | 1,910,000,870.00 | 2,026,800,195.00 | 397,000,795.50 | 300,002,400.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 304,779,647.61 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 59,307,777.78 | 未公布 | 200,000.00 | 25,827,272.73 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |