设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
天治核心基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
天治核心(163503)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
中国远洋 601919 剔除 未公布 34,050.0200 2008-12-31
宝钛股份 600456 剔除 未公布 17,865.5200 2008-12-31
招商银行 600036 剔除 未公布 105,278.1000 2008-12-31
中海发展 600026 剔除 未公布 16,746.0700 2008-12-31
浦发银行 600000 剔除 未公布 57,129.2000 2008-12-31
同方股份 600100 剔除 未公布 16,378.4400 2008-12-31
广船国际 600685 剔除 未公布 32,267.4600 2008-12-31
中国平安 601318 剔除 未公布 19,579.5300 2008-12-31
南钢股份 600282 剔除 未公布 20,592.4800 2008-12-31
包钢稀土 600111 剔除 未公布 15,953.7200 2008-12-31
五 粮 液 000858 剔除 未公布 54,666.5800 2008-12-31
关铝股份 000831 剔除 未公布 18,652.6800 2008-12-31
中国人寿 601628 剔除 未公布 18,298.6000 2008-12-31
中国石油 601857 剔除 未公布 16,088.1200 2008-12-31
国投电力 600886 剔除 未公布 20,743.3000 2008-12-31
深发展A 000001 剔除 未公布 35,990.8400 2008-12-31
辽宁成大 600739 剔除 未公布 32,785.4400 2008-12-31
西山煤电 000983 剔除 未公布 47,133.7900 2008-12-31
山推股份 000680 剔除 未公布 25,257.3400 2008-12-31
金地集团 600383 剔除 未公布 17,339.0800 2008-12-31
中国石化 600028 剔除 未公布 33,999.9800 2008-12-31
湖北宜化 000422 剔除 未公布 29,912.2400 2008-12-31
振华港机 600320 剔除 未公布 20,327.3300 2008-12-31
日照港 600017 剔除 未公布 16,230.7100 2008-12-31
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 32,385.4800 2008-12-31
中国铝业 601600 剔除 未公布 16,953.1300 2008-12-31
上海汽车 600104 剔除 未公布 28,097.1300 2008-12-31
宝钢股份 600019 剔除 未公布 44,391.5000 2008-12-31
武钢股份 600005 剔除 未公布 46,274.9500 2008-12-31
中国神华 601088 剔除 未公布 68,553.5900 2008-12-31
锡业股份 000960 剔除 未公布 16,545.9800 2008-12-31
平煤天安 601666 剔除 未公布 23,644.1500 2008-12-31
山东海龙 000677 剔除 未公布 18,152.5400 2008-12-31
济南钢铁 600022 剔除 未公布 18,537.3600 2008-12-31
一汽轿车 000800 剔除 未公布 34,522.0000 2008-12-31
中信证券 600030 剔除 未公布 54,091.4400 2008-12-31
北京银行 601169 剔除 未公布 16,097.4300 2008-12-31
三友化工 600409 剔除 未公布 21,357.2100 2008-12-31
万 科A 000002 剔除 未公布 34,952.2800 2008-12-31
开滦股份 600997 剔除 未公布 18,169.9300 2008-12-31
双环科技 000707 剔除 未公布 19,041.2900 2008-12-31
保利地产 600048 剔除 未公布 24,500.0300 2008-12-31
西山煤电 000983 新增 47,167.1800 未公布 2008-12-31
中国石化 600028 新增 33,394.6700 未公布 2008-12-31
大红鹰 600830 新增 15,751.4200 未公布 2008-12-31
一汽轿车 000800 新增 19,683.6800 未公布 2008-12-31
日照港 600017 新增 18,411.6000 未公布 2008-12-31
开滦股份 600997 新增 25,948.5300 未公布 2008-12-31
深发展A 000001 新增 29,917.9000 未公布 2008-12-31
中国平安 601318 新增 22,891.4800 未公布 2008-12-31
中国神华 601088 新增 66,086.2100 未公布 2008-12-31
宝钢股份 600019 新增 28,436.0100 未公布 2008-12-31
南方航空 600029 新增 17,599.8600 未公布 2008-12-31
湖北宜化 000422 新增 35,286.8400 未公布 2008-12-31
浦发银行 600000 新增 43,193.5400 未公布 2008-12-31
北京银行 601169 新增 21,790.2300 未公布 2008-12-31
冠农股份 600251 新增 17,703.5000 未公布 2008-12-31
同方股份 600100 新增 26,478.7000 未公布 2008-12-31
鞍钢股份 000898 新增 36,754.9500 未公布 2008-12-31
中国人寿 601628 新增 21,893.8400 未公布 2008-12-31
中国铁建 601186 新增 20,514.4900 未公布 2008-12-31
山东黄金 600547 新增 16,006.6400 未公布 2008-12-31
锡业股份 000960 新增 18,133.2300 未公布 2008-12-31
广船国际 600685 新增 18,524.8800 未公布 2008-12-31
三友化工 600409 新增 20,908.4000 未公布 2008-12-31
酒钢宏兴 600307 新增 15,852.6500 未公布 2008-12-31
豫园商城 600655 新增 16,155.7500 未公布 2008-12-31
南钢股份 600282 新增 25,043.5500 未公布 2008-12-31
盐湖钾肥 000792 新增 20,333.2200 未公布 2008-12-31
双环科技 000707 新增 20,681.5000 未公布 2008-12-31
招商银行 600036 新增 84,155.5900 未公布 2008-12-31
中信证券 600030 新增 45,059.8500 未公布 2008-12-31
辽宁成大 600739 新增 25,015.3000 未公布 2008-12-31
山东海龙 000677 新增 21,405.3200 未公布 2008-12-31
保利地产 600048 新增 22,898.8800 未公布 2008-12-31
五 粮 液 000858 新增 23,958.3600 未公布 2008-12-31
建设银行 601939 新增 19,364.9200 未公布 2008-12-31
万 科A 000002 新增 34,651.9000 未公布 2008-12-31
华鲁恒升 600426 新增 19,792.1800 未公布 2008-12-31
武钢股份 600005 新增 24,991.3200 未公布 2008-12-31
第一食品 600616 新增 16,930.4500 未公布 2008-12-31



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金