设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
光大优势配置基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
光大优势配置(360007)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
金钼股份 601958 剔除 23,407.4900 2010-12-31
大同煤业 601001 剔除 20,160.2000 2010-12-31
S深宝安A 000009 剔除 23,464.0400 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 24,882.3400 2010-12-31
宝钢股份 600019 剔除 22,596.5600 2010-12-31
神火股份 000933 剔除 23,094.1000 2010-12-31
天地科技 600582 剔除 19,327.2500 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 24,900.1700 2010-12-31
恒瑞医药 600276 剔除 22,055.0700 2010-12-31
保利地产 600048 剔除 25,496.2100 2010-12-31
上海机场 600009 剔除 20,228.5000 2010-12-31
宏达股份 600331 剔除 22,329.0600 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 25,418.6700 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 24,081.6500 2010-12-31
中国石化 600028 剔除 21,004.7100 2010-12-31
中金岭南 000060 剔除 19,123.0100 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 33,905.4300 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 39,512.7400 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 27,468.2800 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 34,937.1100 2010-12-31
潞安环能 601699 新增 18,412.1700 2010-12-31
金地集团 600383 新增 20,178.1600 2010-12-31
中国太保 601601 新增 17,595.9800 2010-12-31
东方电气 600875 新增 28,982.4000 2010-12-31
保利地产 600048 新增 20,258.0500 2010-12-31
燕京啤酒 000729 新增 25,468.6900 2010-12-31
华兰生物 002007 新增 26,029.3800 2010-12-31
兰花科创 600123 新增 18,602.4900 2010-12-31
海螺水泥 600585 新增 19,530.7000 2010-12-31
中集集团 000039 新增 17,530.0700 2010-12-31
华泰证券 601688 新增 17,883.6300 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 19,130.9200 2010-12-31
青岛海尔 600690 新增 25,152.1800 2010-12-31
平煤天安 601666 新增 19,928.0000 2010-12-31
中金岭南 000060 新增 20,995.3400 2010-12-31
中国联通 600050 新增 23,164.6500 2010-12-31
伊利股份 600887 新增 19,514.8100 2010-12-31
云南铜业 000878 新增 21,741.6300 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 20,038.8800 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 19,505.9000 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金