| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2004 | --- | --- | 2004-8-2 | ||
| 2 | 2004 | --- | --- | 2004-7-1 | ||
| 3 | 2004 | --- | --- | 2004-6-1 | ||
| 4 | 2004 | --- | --- | 2004-5-10 | ||
| 5 | 2004 | --- | --- | 2004-4-1 | ||
| 6 | 2004 | --- | --- | 2004-3-1 | ||
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |