| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | 1,236,057,122.69 | -2,032,716,296.21 | -160,868,170.84 | 5,618,530,456.31 |
| 3 | 债券 | -1,127,040.96 | -5,409,814.60 | -8,209,219.08 | 10,012,248.62 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | 1,254,056,201.74 | -1,999,582,243.82 | -140,216,922.43 | 5,980,557,701.85 |
| 6 | 其中:股息收入 | 19,126,120.01 | 35,476,762.07 | 25,793,362.57 | 28,632,899.84 |
| 7 | 债券利息收入 | 6,098,631.80 | 30,951,162.36 | 11,494,505.65 | 8,799,037.69 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 706,275.93 | 2,169,688.00 | 1,674,995.51 | 6,999,344.12 |
| 10 | 收入合计 | 1,870,338,071.86 | -3,974,896,426.01 | -3,000,405,835.93 | 6,113,368,076.73 |
| 11 | 管理费 | 32,003,561.46 | 91,371,179.47 | 57,821,577.49 | 131,386,589.17 |
| 12 | 托管费 | 5,333,926.90 | 15,228,529.88 | 9,636,929.57 | 21,897,764.96 |
| 13 | 其他费用 | 219,344.17 | 450,598.27 | 237,633.47 | 476,797.87 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 19,126,120.01 | 35,476,762.07 | 25,793,362.57 | 28,632,899.84 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 821,925.72 | 4,804,707.65 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |