| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 64,510,875.25 | 未公布 | 12,387,832.92 | 84,276,389.14 |
| 5 | 应收股利 | 270,000.00 | 未公布 | 94,500.00 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 6,194,663.79 | 7,444,819.24 | 4,065,175.04 | 11,081,414.14 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,479,803,872.75 | 1,125,212,422.92 | 1,318,381,535.37 | 2,194,526,504.15 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,790,447.82 | 1,444,325.33 | 1,757,916.43 | 2,618,786.41 |
| 12 | 应付基金托管费 | 298,407.97 | 240,720.89 | 292,986.08 | 436,464.39 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 1,784,495.48 | 656,614.55 | 1,160,823.34 | 1,911,380.10 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 11,630,710.39 | 4,649,022.22 | 5,900,426.10 | 71,536,120.46 |
| 20 | 实收基金 | 1,233,552,255.13 | 1,298,847,848.24 | 1,338,774,649.91 | 1,421,751,594.37 |
| 21 | 未分配收益 | 234,620,907.23 | -178,284,447.54 | -26,293,540.64 | 701,238,789.32 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,468,173,162.36 | 1,120,563,400.70 | 1,312,481,109.27 | 2,122,990,383.69 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,479,803,872.75 | 1,125,212,422.92 | 1,318,381,535.37 | 2,194,526,504.15 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,479,803,872.75 | 1,125,212,422.92 | 1,318,381,535.37 | 2,194,526,504.15 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48,499,807.25 |
| 28 | 交易保证金 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,301,014.80 | 1,160,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 3,895,686.70 | 1,142,133.95 | 6,579,359.12 | 3,852,786.41 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |