| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 43,296,603.79 | 未公布 | 未公布 | 5,493,963.88 |
| 5 | 应收股利 | 2,395,487.07 | 未公布 | 498,196.44 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 6,709,148.95 | 20,948,104.36 | 7,496,783.65 | 9,354,054.94 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,527,632,333.50 | 4,063,312,126.72 | 5,218,492,541.09 | 11,060,941,062.60 |
| 11 | 应付基金管理费 | 6,698,701.89 | 4,947,167.38 | 6,664,457.70 | 13,362,255.85 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,116,450.33 | 824,527.86 | 1,110,742.94 | 2,227,042.65 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 8,571,365.00 | 1,360,425.36 | 3,445,419.89 | 4,604,660.54 |
| 16 | 应付清算交易款 | 206,398,336.38 | 37,134,240.31 | 2,677,797.12 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 243,352,350.35 | 48,077,994.09 | 18,463,137.28 | 39,436,626.67 |
| 20 | 实收基金 | 2,274,433,131.39 | 2,027,113,639.92 | 2,251,093,656.49 | 2,088,767,554.76 |
| 21 | 未分配收益 | 4,009,846,851.76 | 1,988,120,492.71 | 2,948,935,747.32 | 8,932,736,881.17 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,284,279,983.15 | 4,015,234,132.63 | 5,200,029,403.81 | 11,021,504,435.93 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,527,632,333.50 | 4,063,312,126.72 | 5,218,492,541.09 | 11,060,941,062.60 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,527,632,333.50 | 4,063,312,126.72 | 5,218,492,541.09 | 11,060,941,062.60 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 2,298,780.49 | 2,048,780.49 | 5,467,919.86 | 3,028,066.95 |
| 29 | 清算备付金 | 12,823,048.76 | 3,160,285.98 | 5,383,642.85 | 16,143,734.82 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |