设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
长城久恒平衡基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长城久恒平衡(200001)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
招商银行 600036 剔除 3,069.3630 2010-12-31
深发展A 000001 剔除 2,919.0190 2010-12-31
包钢稀土 600111 剔除 3,494.8920 2010-12-31
许继电气 000400 剔除 3,556.4960 2010-12-31
山西汾酒 600809 剔除 2,203.4090 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 3,052.4820 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 3,257.1540 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 3,878.6780 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 2,353.4800 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 2,210.7430 2010-12-31
天山股份 000877 剔除 2,558.1020 2010-12-31
兖州煤业 600188 剔除 2,189.1680 2010-12-31
金风科技 002202 剔除 4,448.1170 2010-12-31
宝钛股份 600456 剔除 2,505.8560 2010-12-31
太原重工 600169 剔除 2,254.8400 2010-12-31
万 科A 000002 剔除 2,668.7690 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 2,998.6740 2010-12-31
海南航空 600221 剔除 2,884.1460 2010-12-31
海螺水泥 600585 剔除 4,862.7290 2010-12-31
海油工程 600583 剔除 2,416.3510 2010-12-31
辰州矿业 002155 剔除 3,371.0890 2010-12-31
祁连山 600720 剔除 3,455.0370 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 3,104.6350 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 3,820.7520 2010-12-31
紫金矿业 601899 剔除 4,550.1560 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 4,134.0300 2010-12-31
康缘药业 600557 剔除 1,574.1580 2010-12-31
中金黄金 600489 剔除 1,623.6790 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 1,850.4060 2010-12-31
重庆啤酒 600132 剔除 1,662.7170 2010-12-31
新华百货 600785 剔除 1,731.3530 2010-12-31
海信电器 600060 剔除 1,587.5670 2010-12-31
洋河股份 002304 剔除 1,767.7500 2010-12-31
广联达 002410 剔除 1,665.9760 2010-12-31
合肥三洋 600983 剔除 1,595.1790 2010-12-31
华兰生物 002007 剔除 2,031.9800 2010-12-31
中材国际 600970 剔除 1,542.2500 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 2,077.4960 2010-12-31
交通银行 601328 剔除 1,740.1420 2010-12-31
丰乐种业 000713 剔除 1,624.7620 2010-12-31
东阿阿胶 000423 剔除 1,722.7420 2010-12-31
登海种业 002041 剔除 1,702.3680 2010-12-31
长江电力 600900 剔除 1,525.1030 2010-12-31
中国中铁 601390 剔除 1,858.4560 2010-12-31
威孚高科 000581 剔除 1,863.4300 2010-12-31
西部矿业 601168 剔除 1,594.2100 2010-12-31
横店东磁 002056 剔除 2,056.4630 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 2,057.0060 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 1,947.9980 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 2,088.1700 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金