| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2007 | 0.3000 | 0.3000 | 2007-1-30 | 2007-1-31 | 2007-1-30 |
| 2 | 2007 | 0.7000 | 0.7000 | 2007-1-19 | 2007-1-22 | 2007-1-19 |
| 3 | 2007 | 6.5000 | 6.5000 | 2007-1-16 | 2007-1-17 | 2007-1-13 |
| 4 | 2006 | 0.7000 | 0.7000 | 2006-6-29 | 2006-6-30 | 2006-6-27 |
| 5 | 2006 | 0.6000 | 0.6000 | 2006-6-7 | 2006-6-8 | 2006-6-5 |
| 6 | 2006 | 0.5000 | 0.5000 | 2006-5-10 | 2006-5-11 | 2006-5-8 |
| 7 | 2006 | 0.4000 | 0.4000 | 2006-4-10 | 2006-4-11 | 2006-4-6 |
| 8 | 2006 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-3-30 | 2006-3-31 | 2006-3-27 |
| 9 | 2006 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-3-8 | 2006-3-9 | 2006-3-1 |
| 10 | 2006 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-2-8 | 2006-2-9 | 2006-2-6 |
| 11 | 2004 | 0.3000 | 0.3000 | 2004-2-25 | 2004-2-26 | 2004-2-20 |
| 12 | 2004 | 0.1000 | 0.1000 | 2004-2-2 | 2004-2-3 | 2004-2-15 |
| 13 | 2003 | 0.2000 | 0.2000 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 2003-12-30 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |