| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 32,183.7500 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 剔除 | 未公布 | 36,457.3900 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 47,479.3200 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 83,154.1800 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 45,308.2600 | 2008-12-31 |
| 浙江医药 | 600216 | 剔除 | 未公布 | 47,090.8000 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 35,646.3400 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 49,119.7200 | 2008-12-31 |
| 上实发展 | 600748 | 剔除 | 未公布 | 30,382.8400 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 68,863.8400 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 62,774.3800 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 41,869.0400 | 2008-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 未公布 | 30,057.5000 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 47,727.1400 | 2008-12-31 |
| 同方股份 | 600100 | 剔除 | 未公布 | 45,610.0100 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 32,826.9500 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 35,564.0200 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 未公布 | 36,676.5500 | 2008-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 40,938.5700 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 剔除 | 未公布 | 52,549.4600 | 2008-12-31 |
| 浙江医药 | 600216 | 新增 | 40,255.8100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 59,796.5200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 31,914.6500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 新增 | 36,070.4200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 东方电气 | 600875 | 新增 | 34,339.0400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 莱钢股份 | 600102 | 新增 | 28,026.8700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 新增 | 46,185.1800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 32,066.9100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 47,991.6100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 36,316.8400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 厦门钨业 | 600549 | 新增 | 29,273.5900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 新增 | 51,248.5400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 80,705.3600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 33,660.7000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 29,574.6600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 32,624.1000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 新增 | 38,907.0400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 55,530.4300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 44,756.9100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 47,975.3600 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |