| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,382,712,904.61 |
| 2 | 其中:股票 | 714,920,378.61 | -3,012,560,084.05 | 196,327,904.99 | 3,113,639,992.81 |
| 3 | 债券 | 9,018,239.85 | 20,391,047.56 | 4,156,916.62 | 941,245.02 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | 772,746,884.85 | -2,930,820,157.09 | 242,936,165.36 | 3,194,286,230.73 |
| 6 | 其中:股息收入 | 48,808,266.39 | 57,020,394.89 | 38,122,859.24 | 77,293,123.46 |
| 7 | 债券利息收入 | 12,169,764.07 | 52,979,862.35 | 24,067,458.62 | 23,513,120.45 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 341,016.59 | 4,272,495.15 | 3,676,314.68 | 12,070,072.95 |
| 10 | 收入合计 | 2,112,674,887.66 | -7,540,485,025.66 | -5,538,946,141.84 | 7,626,764,530.30 |
| 11 | 管理费 | 47,186,196.03 | 140,682,016.17 | 90,624,483.63 | 165,971,347.83 |
| 12 | 托管费 | 7,864,366.02 | 23,447,002.70 | 15,104,080.57 | 27,661,891.31 |
| 13 | 其他费用 | 185,116.66 | 344,058.66 | 195,299.29 | 362,156.25 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 48,808,266.39 | 57,020,394.89 | 38,122,859.24 | 77,293,123.46 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 10,422,118.59 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |