| 招商价值基金(217009)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 4,373.3120 | 0.69 | 未公布 | 未公布 | |
| |
74,712.1300 | 10.62 | 48,826.1400 | 7.65 | 27,641.8100 | 4.89 | |
| |
139,890.0000 | 19.88 | 189,487.4000 | 29.69 | 134,634.6000 | 23.83 | |
| |
14,427.6900 | 2.05 | 22,815.8900 | 3.58 | 19,252.5300 | 3.41 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,014.8830 | 0.53 | |
| |
20,890.9800 | 2.97 | 33,604.3600 | 5.27 | 5,005.4180 | 0.89 | |
| |
未公布 | 未公布 | 3,136.0000 | 0.49 | 未公布 | 未公布 | |
| |
52,135.0200 | 7.41 | 54,938.3800 | 8.61 | 19,847.9100 | 3.51 | |
| |
49,073.8700 | 6.97 | 47,972.3700 | 7.52 | 45,118.4300 | 7.99 | |
| |
3,362.4410 | 0.48 | 23,308.4500 | 3.65 | 42,395.4400 | 7.50 | |
| |
未公布 | 未公布 | 3,711.9480 | 0.58 | 未公布 | 未公布 | |
| |
13,480.0300 | 1.92 | 15,915.2300 | 2.49 | 19,940.2900 | 3.53 | |
| |
14,606.3100 | 2.08 | 27,271.1100 | 4.27 | 17,451.6400 | 3.09 | |
| |
未公布 | 未公布 | 6,556.0000 | 1.03 | 4,694.3350 | 0.83 | |
| |
36,588.8000 | 5.20 | 42,126.5700 | 6.60 | 26,689.0300 | 4.72 | |
| |
31,963.8500 | 4.54 | 11,386.6100 | 1.78 | 4,131.7060 | 0.73 | |
| |
211,615.1000 | 30.07 | 141,976.3000 | 22.25 | 41,126.6500 | 7.28 | |
| |
47,213.4600 | 6.71 | 49,022.5400 | 7.68 | 22,421.4500 | 3.97 | |
| |
5,095.6830 | 0.72 | 8,104.8950 | 1.27 | 5,432.3480 | 0.96 | |
| |
13,486.8200 | 1.92 | 16,111.2100 | 2.52 | 16,187.8000 | 2.87 | |
| |
19,507.7200 | 2.77 | 6,417.1900 | 1.01 | 9,059.6260 | 1.60 | |
| |
608,159.9000 | 86.42 | 567,574.5000 | 88.93 | 329,411.3000 | 58.30 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |