| 基金久嘉基金(184722)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 957.3281 | 0.60 | 未公布 | 未公布 | |
| |
24,701.4300 | 12.96 | 未公布 | 未公布 | 340.8811 | 0.25 | |
| |
54,094.8700 | 28.38 | 47,366.3300 | 29.58 | 9,866.1480 | 7.36 | |
| |
未公布 | 未公布 | 6,742.0720 | 4.21 | 7,452.9220 | 5.56 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,290.2810 | 0.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
4,379.7380 | 2.30 | 4,333.2050 | 2.71 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,735.0670 | 0.91 | 1,766.5420 | 1.10 | 未公布 | 未公布 | |
| |
24,795.4600 | 13.01 | 10,009.4600 | 6.25 | 1,059.7520 | 0.79 | |
| |
18,846.0100 | 9.89 | 21,815.3900 | 13.62 | 43.1000 | 0.03 | |
| |
3,048.3180 | 1.60 | 2,699.6570 | 1.69 | 1,310.3750 | 0.98 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,855.0840 | 2.13 | |
| |
3,859.5590 | 2.02 | 9,393.3540 | 5.87 | 7,406.2530 | 5.53 | |
| |
6,874.0550 | 3.61 | 3,575.4000 | 2.23 | 未公布 | 未公布 | |
| |
2,534.0670 | 1.33 | 4,619.8520 | 2.89 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 3,710.9310 | 2.32 | 未公布 | 未公布 | |
| |
28,991.7500 | 15.21 | 17,873.6500 | 11.16 | 20,488.4400 | 15.29 | |
| |
14,178.7000 | 7.44 | 22,178.5900 | 13.85 | 9,311.3100 | 6.95 | |
| |
7,659.1460 | 4.02 | 8,803.6750 | 5.50 | 6,094.7860 | 4.55 | |
| |
未公布 | 未公布 | 3.7179 | 0.00 | 2,209.3090 | 1.65 | |
| |
未公布 | 未公布 | 1,867.1830 | 1.17 | 未公布 | 未公布 | |
| |
142,893.6000 | 74.96 | 120,350.0000 | 75.16 | 58,572.2100 | 43.72 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |