设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华夏大盘精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏大盘精选(000011)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
东湖高新 600133 剔除 20,628.1100 2010-12-31
光大银行 601818 剔除 20,841.9900 2010-12-31
片仔癀 600436 剔除 30,491.8200 2010-12-31
白云机场 600004 剔除 19,664.9400 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 40,833.3000 2010-12-31
中恒集团 600252 剔除 52,275.0500 2010-12-31
建设银行 601939 剔除 21,789.9500 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 19,701.2300 2010-12-31
广汇股份 600256 剔除 40,971.4100 2010-12-31
渝 开 发 000514 剔除 14,478.4900 2010-12-31
中材国际 600970 剔除 16,814.1000 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 14,111.5200 2010-12-31
中航精机 002013 剔除 13,763.8900 2010-12-31
恒生电子 600570 剔除 13,934.6600 2010-12-31
铜陵有色 000630 剔除 12,791.2400 2010-12-31
皖通高速 600012 剔除 12,859.7100 2010-12-31
海南海药 000566 剔除 12,681.2900 2010-12-31
昌河股份 600372 剔除 13,471.1800 2010-12-31
泰达股份 000652 剔除 11,626.3600 2010-12-31
东方集团 600811 剔除 12,470.5800 2010-12-31
葛洲坝 600068 新增 34,751.1900 2010-12-31
深天健 000090 新增 10,253.7700 2010-12-31
工商银行 601398 新增 23,576.5100 2010-12-31
交通银行 601328 新增 28,008.8600 2010-12-31
中国联通 600050 新增 22,993.6300 2010-12-31
航天信息 600271 新增 15,084.2400 2010-12-31
广汇股份 600256 新增 24,098.9800 2010-12-31
东方金钰 600086 新增 28,749.4200 2010-12-31
泰达股份 000652 新增 13,979.1700 2010-12-31
建设银行 601939 新增 17,177.4600 2010-12-31
云南城投 600239 新增 16,360.2700 2010-12-31
光大银行 601818 新增 33,806.7400 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 13,087.1600 2010-12-31
中恒集团 600252 新增 12,141.0700 2010-12-31
ST天桥 600657 新增 10,749.8800 2010-12-31
S 京化二 000728 新增 12,284.8000 2010-12-31
东方集团 600811 新增 13,058.8100 2010-12-31
民生银行 600016 新增 10,391.4600 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 8,874.5900 2010-12-31
远兴能源 000683 新增 8,979.1080 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金