| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 6,197,302.94 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 360,909.00 | 未公布 | 378,681.99 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 1,345,310.69 | 19,781,695.52 | 13,761,818.24 | 3,472,514.90 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 4,804,462,493.87 | 3,120,503,718.51 | 3,634,532,464.64 | 5,807,403,737.15 |
| 11 | 应付基金管理费 | 5,616,220.97 | 3,970,393.52 | 4,981,376.62 | 6,790,928.40 |
| 12 | 应付基金托管费 | 936,036.81 | 661,732.24 | 830,229.44 | 1,131,821.41 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 32,194,008.77 | 31,225,066.49 | 29,472,976.24 | 21,068,030.38 |
| 16 | 应付清算交易款 | 31,389,197.63 | 44,758,594.81 | 46,831,427.29 | 145,560,593.39 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 72,411,852.66 | 82,444,462.81 | 88,844,562.11 | 176,682,118.57 |
| 20 | 实收基金 | 640,004,311.69 | 648,220,249.59 | 674,633,688.00 | 770,182,340.92 |
| 21 | 未分配收益 | 4,092,046,329.52 | 2,389,839,006.11 | 2,871,054,214.53 | 4,860,539,277.66 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,732,050,641.21 | 3,038,059,255.70 | 3,545,687,902.53 | 5,630,721,618.58 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,804,462,493.87 | 3,120,503,718.51 | 3,634,532,464.64 | 5,807,403,737.15 |
| 25 | 基金资产净值 | 4,804,462,493.87 | 3,120,503,718.51 | 3,634,532,464.64 | 5,807,403,737.15 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 1,998,485.27 | 1,348,814.59 | 4,031,311.08 | 5,374,195.68 |
| 29 | 清算备付金 | 8,060,391.23 | 3,489,650.10 | 6,780,694.64 | 14,050,735.57 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |