| 华夏大盘基金(000011)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
4,270.7670 | 0.90 | 5,358.9670 | 1.30 | 未公布 | 未公布 | |
| |
55,313.0600 | 11.69 | 28,749.0100 | 6.95 | 24,473.0100 | 8.06 | |
| |
187,654.6000 | 39.66 | 92,114.3900 | 22.28 | 80,792.7700 | 26.59 | |
| |
26,292.4000 | 5.56 | 4,401.4290 | 1.06 | 4,263.7070 | 1.40 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,782.7780 | 0.92 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 123.7016 | 0.04 | |
| |
33,687.1400 | 7.12 | 18,961.6300 | 4.59 | 32,474.0400 | 10.69 | |
| |
3,089.6510 | 0.65 | 2,978.3930 | 0.72 | 未公布 | 未公布 | |
| |
74,985.6600 | 15.85 | 8,770.4450 | 2.12 | 11,176.2600 | 3.68 | |
| |
40,360.3700 | 8.53 | 25,538.9400 | 6.18 | 8,618.8090 | 2.84 | |
| |
9,239.3990 | 1.95 | 30,571.9200 | 7.39 | 21,353.4700 | 7.03 | |
| |
未公布 | 未公布 | 891.6382 | 0.22 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,934.8730 | 0.41 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
14,025.5200 | 2.96 | 16,928.6200 | 4.09 | 9,934.9470 | 3.27 | |
| |
16,202.1300 | 3.42 | 6,457.0000 | 1.56 | 5,231.3880 | 1.72 | |
| |
40,875.1100 | 8.64 | 26,124.7600 | 6.32 | 16,918.1000 | 5.57 | |
| |
13,803.5300 | 2.92 | 8,877.0500 | 2.15 | 15,657.6700 | 5.15 | |
| |
5,012.0000 | 1.06 | 11,117.0200 | 2.69 | 13,094.5000 | 4.31 | |
| |
28,029.3800 | 5.92 | 6,584.0100 | 1.59 | 10,398.4300 | 3.42 | |
| |
12,609.9500 | 2.66 | 11,787.4100 | 2.85 | 6,041.3540 | 1.99 | |
| |
9,307.8300 | 1.97 | 6,385.6000 | 1.54 | 5,960.0000 | 1.96 | |
| |
21,321.3500 | 4.51 | 11,978.9700 | 2.90 | 未公布 | 未公布 | |
| |
410,360.1000 | 86.72 | 232,462.8000 | 56.22 | 188,502.2000 | 62.05 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |